剛+通常時技フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
P系 | |||||||||||
P | 上段 | 10 | 12 | 2 | 27 | 2 | 5 | 8 | 両 | ||
PP | 中段 | 15 | 17 | 2 | 42 | -5 | -1 | 3 | 両 | ||
PK | 上段 | 20 | 14 | 2 | 44 | -6 | 1 | ダウン | 両 | ![]() |
|
PKP | 上段 | 12 | 15 | 2 | 48 | -7 | -1 | 5 | 両 | 壁ヒット時ダメージ+25 ヒット時は投げにシフト |
|
![]() | 上段 | 10 | 12 | 2 | 27 | 2 | 5 | 8 | 両 | 踏み込む、Pからの技につながる | |
![]() | 中段 | 17 | 14 | 2 | 36 | -4 | 0 | 7 | 両 | ||
![]() ![]() | 中段 | 23 | 18 | 2 | 45 | -4 | 5 | 9 | 腹 | ||
![]() | 上段 | 18 | 16 | 3 | 43 | -5 | 1 | 5 | 腹 | 1 | |
![]() | 上段 | 12 | 20 | 2 | 51 | -7 | -5 | 1 | 両 | ヒット時は投げにシフト | |
![]() ![]() | 上段 | 20 | 14 | 2 | 41 | -4 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | |
![]() ![]() | 上段 | 15 | 13 | 2 | 34 | -2 | 4 | 6 | 背 | 振り向き状態へ | |
![]() ![]() | 下段 | 20 | 23 | 3 | 52 | -8 | -3 | 4 | 両 | ||
![]() | 特殊下段 | 9 | 12 | 1 | 33 | -5 | 4 | 7 | 両 | ||
![]() | 中段 | 18 | 15 | 4 | 42 | -6 | 1 | 4 | 両 | ||
![]() | 上段 | 20 | 15 | 3 | 45 | -5 | ダウン | ダウン | 背 | 1 | |
![]() ![]() | 中段 | 20 | 18 | 2 | 53 | -10 | ダウン | ダウン | 両 | ||
K系 | |||||||||||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
K | 中段 | 24 | 16 | 4 | 42 | -6 | 0 | 8 | 両 | ||
![]() | 中段 | 18 | 17 | 3 | 48 | -8 | 1 | 19 | 両 | ||
![]() | 打撃投げ | 30 | - | 1 | |||||||
![]() ![]() | 中段 | 25 | 23 | 3 | 56 | -5 | 2 | ダウン | 両 | 硬化C時2 | |
![]() | 中段 | 24 | 17 | 3 | 47 | -10 | -2 | 1 | 両 | ||
![]() | 打撃投げ | 35 | - | 1 | |||||||
![]() ![]() | 中段 | 22 | 21 | 3 | 48 | -6 | 3 | 4 | 両 | さばき | |
![]() ![]() | 中段 | 22 | 13 | 2 | 39 | ダウン | ダウン | 両 | |||
![]() | 下段 | 15 | 16 | 2 | 51 | -15 | -6 | 0 | 両 | ||
![]() | 中段 | 21 | 19 | 3 | 51 | -6 | 0 | よろけ | 両 | ||
![]() | 中段 | 16 | 18 | 3 | 54 | -10 | 5 | 8 | 両 | ||
![]() | 下段 | 20 | 18 | 3 | 51 | -15 | -3 | 3 | 背 | ||
P+K系 | |||||||||||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
P+K | 上段 | 20 | 13 | 3 | 45 | -6 | 2 | ダウン | 両 | ||
![]() | 中段 | 24 | 17 | 2 | 49 | -5 | 4 | 8 | 両 | ||
![]() ![]() | 中段 | 20 | 20 | 3 | 47 | -5 | 4 | ダウン | 両 | 1 | |
![]() | 中段 | 22 | 11 | 4 | 47 | -5 | ダウン | ダウン | 両 | タメ可 | |
![]() | 中段 | 35 | 40 | 2 | 69 | よろけ | ダウン | ダウン | 両 | 上段ガード外し | |
![]() ![]() | 中段 | 16 | 16 | 2 | 41 | -5 | -2 | 4 | 両 | ||
![]() ![]() | 上段 | 15 | 16 | 3 | 40 | -6 | -4 | 4 | 両 | ||
![]() ![]() | 上段 | 16 | 24 | 3 | 49 | 2 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | |
![]() ![]() P+KP ![]() | 中段 | 20 | 21 | 2 | 55 | -13 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() ![]() | 上段キャッチ投げ | 0 | 19 | 4 | 40 | - | 掴みへ | ||||
![]() ![]() | 中段 | 27 | 16 | 2 | 49 | -9 | よろけ | よろけ | 両 | ||
![]() ![]() ![]() | 上段 | 22 | 25 | 2 | 56 | 12 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | |
![]() | 中段 | 20 | 18 | 2 | 50 | -13 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() | 中段 | 28 | 19 | 3 | 56 | -15 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() | 中段 | 23 | 24 | 2 | 56 | -6 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | |
K+G系 | |||||||||||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
K+G | 上段 | 23 | 20 | 5 | 52 | -6 | 6 | 9 | - | ||
![]() | 特殊上段 | 22 | 30 | 4 | 54 | 3 | ダウン | ダウン | 両 | 2 | |
![]() ![]() | 上段 | 20 | 26 | 5 | 56 | -6 | -1 | 3 | 背 | ||
![]() ![]() | 打撃投げ | 45 | - | ||||||||
![]() | 上段 | 35 | 8 | 3 | 71 | -15 | ダウン | ダウン | 背 | 1 | ヒットor空振り時は振り向き状態へ |
![]() or ![]() | 下段 | 20 | 22 | 3 | 61 | -15 | 4 | 7 | 腹 | ||
![]() | 下段 | 24 | 26 | 3 | 62 | -16 | -4 | 2 | 背 | ||
![]() | 打撃投げ | 25 | - | 2 | |||||||
![]() | 下段 | 22 | 27 | 3 | 64 | -5 | 4 | 7 | 両 | ||
![]() | 上段 | 30 | 27 | 3 | 51 | 4 | よろけ | よろけ | 両 | 振り向き状態へ | |
その他 | |||||||||||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
![]() ![]() | 特殊下段 | 5 | 21 | 3 | 53 | -10 | -5 | -3 | - | ヒット時ダメージ+18 ヒット時は投げにシフト |
|
(投げられ時)P+K+G | さばき | 0 | - | つかみへ | |||||||
![]() | 特殊行動 | 40 | - | ||||||||
![]() | さばき | 43 | - | さばき | |||||||
![]() | 上段キャッチ投げ | 0 | 14 | 4 | 40 | - | 掴みへ | ||||
![]() | さばき | 37 | - | さばき | |||||||
(敵ダウン)
| ダウン攻撃 | 13 | 20 | 2 | 48 | 両 | |||||
(敵ダウン)
| ダウン攻撃 | 20 | 3 | 両 | |||||||
(敵仰向け足ダウン) ![]() or ![]() | ダウン投げ | 30 | 20 | 1 | 55 | - | |||||
(敵仰向け頭ダウン) ![]() or ![]() | ダウン投げ | 30 | 20 | 1 | 55 | - | |||||
(敵仰向け右ダウン) ![]() or ![]() | ダウン投げ | 30 | 20 | 1 | 55 | - | |||||
(敵仰向け左ダウン) ![]() or ![]() | ダウン投げ | 30 | 20 | 1 | 55 | - | |||||
(敵うつ伏せ足ダウン) ![]() or ![]() | ダウン投げ | 30 | 20 | 1 | 55 | - | |||||
(敵うつ伏せ頭ダウン) ![]() or ![]() | ダウン投げ | 30 | 20 | 1 | 55 | - | |||||
(敵うつ伏せ右ダウン) ![]() or ![]() | ダウン投げ | 30 | 20 | 1 | 55 | - | |||||
(敵うつ伏せ左ダウン) ![]() or ![]() | ダウン投げ | 30 | 20 | 1 | 55 | - |
剛+ジャンプ攻撃フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
(上昇中)P | 中段 | 25 | 3 | -4 | ダウン | ダウン | 両 | ||||
(下降中)P | 中段 | 18 | 3 | -5 | 11 | 11 | 両 | ||||
(上昇中)K | 中段 | 25 | 両 | ||||||||
(下降中)K | 下段 | 23 | 2 | -15 | ダウン | ダウン | 背 |
剛+背後攻撃フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
(敵背後)P | 上段 | 10 | 11 | 2 | 32 | -6 | -4 | 1 | 両 | Pからの技につながる | |
(敵背後) ![]() | 中段 | 20 | 14 | 3 | 41 | -2 | 4 | 13 | 両 | ||
(敵背後)K | 上段 | 30 | 14 | 3 | 43 | -3 | ダウン | ダウン | 腹 | ||
(敵背後) ![]() | 下段 | 20 | 18 | 3 | 50 | -12 | -4 | 12 | 両 | ||
(敵背後)P+K | 中段 | 2020 | 16 | 3 | 44 | -6 | 5 | 9 | 腹 | 1 | |
(敵背後)P+G | 上段キャッチ投げ | 28 | 14 | 3 | 48 | - |
剛+投げ技フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
P+G | 上段投げ | 40 | - | ||||||||
![]() | 上段投げ | 50 | - | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上段投げ | 65 | - | 1 | |||||||
![]() | 上段投げ | 47 | - | ||||||||
![]() ![]() | 上段投げ | 55 | - | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上段投げ | 70 | - | 2 | |||||||
![]() ![]() | 上段投げ | 40 | - | 壁ヒット時ダメージ35 | |||||||
(敵壁背後) ![]() ![]() | 上段投げ | 70 | - | ||||||||
(敵壁背後) ![]() ![]() | 上段投げ | 70 | - | 1 | |||||||
(敵ハーフ壁背後) ![]() ![]() | 上段投げ | 70 | - | 2 | |||||||
(敵右)P+G | 上段投げ | 50 | - | ||||||||
(敵左) | 上段投げ | 50 | - | ||||||||
(敵後ろ向き)P+G | 上段投げ | 70 | - | ||||||||
(敵しゃがみ) ![]() | 下段投げ | 25 | - | 掴みへ | |||||||
(敵しゃがみ) ![]() | 下段投げ | 55 | - | 1 | |||||||
(敵しゃがみ) ![]() | 下段投げ | 55 | - | 1 | |||||||
(敵右しゃがみ) ![]() | 下段投げ | 50 | - | ||||||||
(敵左しゃがみ) ![]() | 下段投げ | 50 | - | ||||||||
(敵後ろ向きしゃがみ) ![]() | 下段投げ | 70 | - | ||||||||
神将三豪 | |||||||||||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
P+K+G | 中段 | 16 | 20 | 1 | 51 | -9 | -6 | -2 | 両 | ||
P+K+G(ヒット時) ![]() ![]() | 打撃投げ | 14 | -6 | - | |||||||
P+K+G(ヒット時) ![]() ![]() P+K ![]() | 投げコンボ | 40 | - | 2 | |||||||
裏・神将三豪 | |||||||||||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 世krb方向 | 減酒 | 備考 |
P+K+G(ヒット時) ![]() ![]() P+K ![]() | 投げコンボ | 40 | - | 2 |
剛+掴み中の技フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
P+G | 投げコンボ | 0 | 15 | - | |||||||
![]() | 投げコンボ | 0 | - | ||||||||
![]() | 投げコンボ | 65 | - | 2 | |||||||
![]() | 打撃投げ | 0 | - | ||||||||
![]() | 投げコンボ | 65 | - | 2 | |||||||
![]() | 投げコンボ | 0 | - | ||||||||
![]() | 投げコンボ | 50 | - | 2 | |||||||
![]() | 投げコンボ | 0 | - | ||||||||
![]() | 投げコンボ | 50 | - | 2 |
66p+gが66k+gとなってますよ
コメント有難うございます!
直ちに修正いたしました!!
発生が正しくないものが多いです(;_;)
背向け中P+Kのダメージが、2020になってます。