ベネッサ+ディフェンシブスタイル・フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P系 | |||||||||||
P | 上段 | 10 | 12 | 2 | 27 | 2 | 5 | 8 | 両 | ||
PP | 中段 | 12 | 15 | 1 | 43 | -9 | -1 | 2 | 両 | ||
PPK | 上段 | 21 | 17 | 3 | 58 | -16 | ダウン | ダウン | 背 | ||
PK | 上段 | 20 | 15 | 2 | 44 | -4 | 4 | ダウン | 腹 | ||
![]() | 上段 | 10 | 12 | 2 | 27 | 2 | 5 | 8 | 両 | 踏み込む、ディフェンシブスタイル中Pからの技につながる | |
(立ち途中)P | 中段 | 18 | 13 | 3 | 39 | -5 | 1 | よろけ | 両 | ||
![]() | 中段 | 16 | 16 | 2 | 44 | -8 | -4 | 5 | 腹 | 1 | |
![]() | 上段 | 15 | 11 | 3 | 41 | -8 | -3 | 1 | 腹 | ||
![]() | 中段 | 21 | 20 | 2 | 60 | -15 | 4 | 7 | 両 | ||
![]() P ![]() | 中段 | 23 | 15 | 3 | 48 | -8 | -2 | 6 | 両 | ||
![]() P ![]() | 打撃投げ | 30 | - | 1 | |||||||
![]() ![]() | 中段 | 18 | 16 | 3 | 42 | -6 | 1 | 4 | 両 | ||
![]() ![]() | 中段 | 18 | 13 | 3 | 41 | -8 | 1 | 4 | 両 | ||
![]() | 中段 | 28 | 21 | 4 | 51 | 3 | 7 | 19 | 両 | 1 | |
![]() | 特殊下段 | 9 | 12 | 1 | 33 | -5 | 4 | 7 | 両 | ||
![]() | 上段 | 10 | 10 | 3 | 31 | 1 | 4 | 6 | 両 | ||
![]() | 中段 | 18 | 18 | 3 | 46 | -8 | 2 | 4 | 両 | さばき | |
K系 | |||||||||||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
K | 中段 | 17 | 16 | 5 | 42 | -6 | 2 | 4 | 両 | ||
KK | 特殊上段 | 20 | 19 | 3 | 49 | -5 | 5 | 8 | - | ||
![]() | 中段 | 18 | 15 | 2 | 41 | -5 | -2 | 2 | 両 | ||
![]() | 打撃投げ | 0 | -6 | - | アームホールドへ | ||||||
![]() ![]() | 中段 | 22 | 22 | 4 | 53 | -9 | ダウン | ダウン | - | ||
![]() ![]() | 上段 | 20 | 24 | 4 | 56 | -7 | -1 | 5 | 背 | ||
![]() ![]() | 上段 | 15 | 15 | 2 | 43 | 4 | 7 | 9 | 両 | ||
![]() ![]() | 中段 | 20 | 18 | 3 | 41 | -3 | 3 | 5 | 両 | ||
![]() | 下段 | 12 | 17 | 3 | 50 | -14 | -6 | 2 | 両 | ||
![]() | 上段 | 14 | 20 | 2 | 46 | -6 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | |
![]() or ![]() | 下段 | 15 | 16 | 2 | 50 | -15 | -6 | 0 | 両 | ||
![]() | 中段 | 23 | 16 | 2 | 43 | -6 | 0 | 8 | 両 | タメ可 | |
![]() | 中段 | 30 | 37 | 2 | 65 | よろけ | ダウン | ダウン | 両 | 上段ガード外し | |
P+K系 | |||||||||||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
P+K | 中段 | 15 | 16 | 3 | 40 | -4 | 1 | 6 | 両 | ||
P+KP | 中段 | 15 | 15 | 3 | 41 | -3 | 2 | ダウン | 腹 | 1 | |
![]() | 上段 | 18 | 14 | 3 | 41 | -2 | 6 | ダウン | 両 | ||
![]() ![]() | 上段 | 20 | 29 | 2 | 59 | -5 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | さばき |
さばき成功時 ![]() ![]() | 上段 | 20 | 21 | 2 | 39 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | ||
![]() | 中段 | 20 | 23 | 3 | 51 | -4 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | |
![]() | 上段 | 20 | 17 | 3 | 44 | -6 | ダウン | ダウン | 背 | 1 | |
![]() | 特殊下段 | 20 | 22 | 4 | 47 | -1 | 2 | ダウン | 両 | ||
K+G系 | |||||||||||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
K+G | 上段 | 25 | 22 | 4 | 51 | -5 | 6 | 9 | - | 1 | |
![]() | 中段 | 22 | 24 | 4 | 51 | -8 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | |
![]() ![]() | 中段 | 25 | 16 | 3 | 45 | -7 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() ![]() | 中段 | 24 | 47 | 4 | 77 | -8 | ダウン | ダウン | 両 | タメ可 | |
![]() ![]() | 中段 | 38 | 70 | 2 | 101 | よろけ | ダウン | ダウン | 両 | 上段ガード外し | |
![]() ![]() | 特殊行動 | 20 | - | ||||||||
![]() ![]() K+G(タメ中) ![]() | 特殊行動 | 16 | - | オフェンシブスタイルへ | |||||||
![]() ![]() | 特殊行動 | 23 | - | ![]() ![]() K+G、 ![]() ![]() |
|||||||
![]() | 下段 | 21 | 20 | 4 | 58 | -18 | -5 | 0 | - | ||
![]() | 中段 | 20 | 17 | 3 | 46 | -8 | -3 | 1 | 両 | ||
![]() | 打撃投げ | 30 | - | 1 | |||||||
![]() | 下段 | 20 | 23 | 3 | 51 | -17 | 4 | 8 | 背 | インターセプトポジションへ | |
![]() | 上段 | 35 | 26 | 3 | 49 | 5 | ダウン | ダウン | 腹 | インターセプトポジションへ | |
その他 | |||||||||||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
G押したまま ![]() | 中段 | 18 | 24 | 2 | 58 | -13 | 1 | ダウン | 背 | ||
G押したまま ![]() | 中段 | 18 | 22 | 3 | 56 | -13 | 1 | ダウン | 腹 | ||
P+K+G | 特殊行動 | 26 | - | オフェンシブスタイルへ | |||||||
(敵ダウン) ![]() | ダウン攻撃 | 13 | 19 | 2 | 46 | 両 | |||||
(敵ダウン) ![]() | ダウン攻撃 | 22 | 2 | 両 | |||||||
レバーニュートラル(対・上P) | 当身 | 25 | 5 | - | |||||||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
ベネッサ+オフェンシブスタイル・フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P系 | |||||||||||
P | 上段 | 10 | 12 | 2 | 27 | 2 | 5 | 8 | 両 | ||
PP | 上段 | 10 | 12 | 3 | 31 | -5 | -3 | 2 | 両 | ||
PPP | 上段 | 10 | 11 | 4 | 34 | -3 | -3 | 3 | 腹 | ||
PPPP | 特殊上段 | 25 | 17 | 2 | 44 | -3 | -3 | ダウン | ダウン | 2 | |
PP ![]() | 中段 | 17 | 14 | 2 | 36 | -4 | -1 | 7 | 両 | ||
PP ![]() | 上段 | 12 | 17 | 2 | 46 | -6 | -3 | 6 | 両 | ||
PP ![]() | 中段 | 18 | 17 | 3 | 55 | -16 | ダウン | ダウン | 両 | ||
PP ![]() | 上段 | 18 | 16 | 2 | 54 | -16 | ダウン | ダウン | 両 | ||
PPK | 中段 | 20 | 16 | 3 | 55 | -18 | ダウン | ダウン | 両 | ||
P ![]() | 中段 | 17 | 16 | 2 | 44 | -9 | 1 | ダウン | 両 | ||
PK | 上段 | 20 | 12 | 2 | 41 | -4 | 4 | ダウン | 背 | ||
PK ![]() | 上段キャッチ投げ | 15 | 32 | 3 | 75 | - | PKが出る前に入力、成立後テイクダウンへ、敵後ろ向き成立時ディープスィーパーへ | ||||
![]() | 上段 | 10 | 12 | 2 | 27 | 2 | 5 | 8 | 両 | 踏み込む、オフェンシブスタイル中Pからの技につながる | |
![]() | 中段 | 17 | 14 | 3 | 36 | -4 | -1 | 7 | 両 | ||
![]() | 上段 | 12 | 17 | 2 | 46 | -6 | -3 | 6 | 両 | ||
![]() | 中段 | 18 | 17 | 3 | 55 | -16 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() | 上段 | 18 | 16 | 2 | 54 | -16 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() ![]() | 中段 | 23 | 15 | 3 | 44 | -6 | 2 | 6 | 両 | ||
![]() | 上段 | 17 | 16 | 3 | 41 | -5 | ダウン | 4 | 腹 | 1 | |
![]() | 特殊上段 | 21 | 14 | 3 | 45 | -3 | ダウン | ダウン | 背 | ||
![]() PK ![]() | 特殊行動 | 31 | - | ![]() |
|||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中段 | 25 | 24 | 2 | 50 | 0 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | タメ可 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中段 | 38 | 56 | 2 | 79 | よろけ | ダウン | ダウン | 両 | 2 | 上段ガード外し |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() P(タメ中) ![]() | 下段 | 27 | 59 | 3 | 86 | -1 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() | 特殊下段 | 9 | 12 | 1 | 33 | -5 | 4 | 7 | 両 | ||
![]() | 中段 | 18 | 16 | 3 | 45 | -6 | 3 | ダウン | 両 | ||
![]() | 下段 | 18 | 22 | 2 | 51 | -8 | -4 | 4 | 背 | ||
![]() | 特殊上段 | 20 | 15 | 3 | 43 | 6 | -2 | -2 | 両 | 1 | |
K系 | |||||||||||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
K | 上段 | 20 | 15 | 3 | 43 | -6 | -2 | -2 | 背 | ||
KP | 上段 | 10 | 17 | 2 | 46 | -4 | -1 | -1 | 両 | ||
KPP | 上段 | 20 | 13 | 3 | 37 | 5 | ダウン | ダウン | 背 | 2 | |
KP ![]() | 上段 | 10 | 14 | 2 | 36 | 2 | 6 | 6 | 両 | ||
KP ![]() P ![]() | 上段キャッチ投げ | 25 | - | 成立後テイクダウンへ、後ろ向き成立時ディープスィーパーへ | |||||||
KPK | 中段 | 17 | 15 | 2 | 45 | -8 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() | 特殊上段 | 16 | 16 | 3 | 42 | -6 | -2 | 2 | 背 | 1 | キャンセル可 |
![]() | 中段 | 18 | 16 | 3 | 42 | -6 | -2 | 2 | 両 | ||
![]() | 上段 | 12 | 21 | 4 | 51 | -6 | -1 | 4 | 腹 | ||
![]() | 上段 | 10 | 18 | 2 | 46 | -4 | -2 | 2 | 両 | ![]() |
|
![]() | 上段 | 20 | 13 | 2 | 37 | 5 | ダウン | ダウン | 背 | 2 | |
![]() KKP ![]() | 上段 | 10 | 14 | 2 | 36 | 2 | 6 | 6 | 両 | ||
![]() KKP ![]() P ![]() | 上段キャッチ投げ | 25 | 13 | 4 | 56 | - | 成立後テイクダウンへ、敵後ろ向き成立時ディープスィーパーへ | ||||
![]() | 中段 | 17 | 15 | 2 | 45 | -8 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() ![]() | 中段 | 18 | 16 | 3 | 43 | -7 | -2 | ダウン | 両 | ||
![]() ![]() | 中段 | 16 | 19 | 3 | 54 | -13 | 3 | 7 | 両 | ||
![]() ![]() | 上段 | 21 | 19 | 4 | 48 | -5 | 6 | 9 | - | ||
![]() ![]() K ![]() | 上段キャッチ投げ | 15 | 32 | 3 | 75 | - | ![]() ![]() |
||||
![]() | 中段 | 21 | 17 | 2 | 46 | -6 | 3 | 7 | 両 | ![]() |
|
![]() ![]() | 中段 | 18 | 18 | 4 | 45 | -6 | 4 | 8 | 両 | ||
![]() ![]() K(カウンターヒット時) ![]() | 上段キャッチ投げ | 25 | 13 | 4 | 56 | - | 成立後テイクダウンへ、敵後ろ向き成立時ディープスィーパーへ | ||||
![]() | 下段 | 13 | 17 | 2 | 46 | -14 | -6 | 0 | 両 | ||
![]() | 上段 | 12 | 23 | 2 | 46 | -3 | -1 | 3 | 両 | ![]() |
|
![]() | 上段 | 20 | 13 | 3 | 37 | 5 | ダウン | ダウン | 背 | 2 | |
![]() KP ![]() | 上段 | 10 | 14 | 2 | 36 | 2 | 6 | 6 | 背 | 2 | |
![]() KP ![]() P ![]() | 上段キャッチ投げ | 25 | 13 | 4 | 56 | - | 成立後テイクダウンへ、敵後ろ向き成立時ディープスィーパーへ | ||||
![]() | 中段 | 17 | 15 | 2 | 45 | -8 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() or ![]() | 下段 | 12 | 16 | 2 | 50 | -15 | -6 | 0 | 両 | ||
![]() | 中段 | 20 | 16 | 3 | 42 | -5 | -1 | 6 | 両 | ||
![]() | 上段 | 12 | 18 | 3 | 41 | -4 | -1 | 5 | 腹 | 1 | ![]() |
![]() | 中段 | 17 | 15 | 3 | 52 | -15 | -5 | 6 | 背 | ||
![]() KK ![]() | 特殊行動 | 31 | - | ![]() |
|||||||
![]() | 中段 | 26 | 17 | 4 | 52 | -15 | ダウン | ダウン | 両 | ||
P+K系 | |||||||||||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
P+K | 中段 | 17 | 16 | 2 | 42 | -6 | -1 | 6 | 両 | ||
P+KP | 中段 | 20 | 19 | 2 | 47 | -8 | -1 | 5 | 両 | 1 | |
P+KK | 上段 | 22 | 18 | 3 | 55 | -8 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() | 上段 | 20 | 14 | 3 | 42 | -6 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() | 上段 | 25 | 17 | 2 | 46 | 2 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | |
![]() ![]() | 特殊上段 | 20 | 19 | 2 | 48 | -6 | -1 | 3 | 背 | 1 | |
![]() ![]() | 打撃投げ | 38 | - | ||||||||
ダウン攻撃![]() | 中段 | 18 | 19 | 3 | 45 | -3 | 4 | 9 | 両 | 1 | |
ダウン攻撃![]() | 中段 | 17 | 19 | 3 | 46 | -6 | -1 | 3 | 両 | ||
ダウン攻撃![]() | 中段 | 20 | 24 | 3 | 56 | -10 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | |
K+G系 | |||||||||||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
K+G | 特殊上段 | 35 | 37 | 4 | 65 | 4 | 9 | 12 | - | 2 | |
![]() | 中段 | 22 | 24 | 4 | 51 | -8 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() ![]() | 中段 | 25 | 18 | 3 | 48 | -7 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() ![]() | 中段 | 24 | 47 | 4 | 77 | -8 | ダウン | ダウン | 両 | タメ可 | |
![]() ![]() | 中段 | 38 | 70 | 2 | 101 | よろけ | ダウン | ダウン | 両 | 上段ガード外し | |
![]() ![]() | 特殊行動 | 20 | - | ||||||||
![]() ![]() K+G(最大タメ) ![]() | 特殊行動 | 16 | - | ディフェンシブスタイルへ | |||||||
![]() ![]() | 特殊行動 | 23 | - | ![]() ![]() K+G、 ![]() ![]() |
|||||||
![]() | 下段 | 21 | 21 | 2 | 57 | -15 | -3 | 1 | 腹 | ||
![]() | 打撃投げ | 17 | - | テイクダウンへ | |||||||
![]() | 中段 | 16 | 17 | 3 | 45 | -7 | -2 | 3 | 両 | ||
![]() | 打撃投げ | 40 | - | 1 | |||||||
![]() | 中段 | 30 | 26 | 3 | 55 | -3 | ダウン | ダウン | 両 | ||
その他 | |||||||||||
コマンド | 特殊上段 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
P+K+G | 特殊行動 | 21 | - | ディフェンシブスタイルへ | |||||||
![]() | 中段 | 24 | 19 | 2 | 47 | -2 | よろけ | よろけ | 両 | ディフェンシブスタイルへ | |
(壁正面)![]() | 中段 | 30 | - | スタイル共通、上段ガード外し | |||||||
(壁正面)![]() | 特殊行動 | - | スタイル共通 | ||||||||
(敵ダウン)![]() | ダウン攻撃 | 13 | 19 | 2 | 46 | 両 | |||||
(敵ダウン)![]() | ダウン攻撃 | 22 | 両 | ||||||||
コマンド | 特殊行動 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
ベネッサ+インターセプト中・フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
(仰向け足空中ダウン)着地際 ![]() | 特殊行動 | 18 | - | インターセプトポジションへ | |||||||
P | 特殊行動 | 39 | - | インターセプトポジションへ | |||||||
K | 中段 | 23 | 20 | 4 | 46 | 3 | 7 | 10 | 両 | インターセプトポジションへ![]() or ![]() or ![]() or ![]() |
|
![]() | 下段 | 15 | 20 | 3 | 47 | -11 | 6 | 9 | 腹 | インターセプトポジションへ | |
![]() | 打撃投げ | 50 | - | 2 | ディフェンシブスタイルへ | ||||||
P+K | さばき | 45 | - | さばき、ディフェンシブスタイルへ | |||||||
K+G | 上段 | 25 | 25 | 4 | 56 | -7 | 9 | 12 | - | 1 | ディフェンシブスタイルへ |
P+G | 上段キャッチ投げ | 70 | 27 | 6 | 59 | - | 3 | ディフェンシブスタイルへ | |||
![]() or ![]() or ![]() or ![]() | 特殊行動 | 46 | - | インターセプトポジションへ | |||||||
![]() or ![]() or ![]() or ![]() | 特殊行動 | 41 | - | ディフェンシブスタイルへ |
ベネッサ+オフェンシブスタイル/イントルーダーステップ中・フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
![]() PK ![]() | 特殊行動 | 31 | - | ||||||||
P | 中段 | 20 | 19 | 33 | 49 | -6 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | |
K | 中段 | 23 | 19 | 3 | 48 | -5 | よろけ | よろけ | 両 | ||
P+G | 上段キャッチ投げ | 15 | 16 | 1 | 41 | - | テイクダウンへ |
ベネッサ+ディフェンシブスタイル中のジャンプ攻撃・フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
(上昇中)P | 上段 | 20 | 両 | ||||||||
(下降中)P | 中段 | 24 | 3 | -7 | ダウン | ダウン | 両 | ||||
(上昇中)K | 中段 | 25 | 両 | ||||||||
(下降中)K | 中段 | 23 | 3 | -16 | ダウン | ダウン | - |
ベネッサ+オフェンシブスタイル中のジャンプ攻撃・フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
(上昇中)P | 上段 | 20 | 両 | ||||||||
(下降中)P | 下段 | 20 | 3 | -4 | 4 | 8 | 背 | ||||
(上昇中)K | 中段 | 25 | 両 | ||||||||
(下降中)K | 中段 | 25 | 3 | -5 | よろけ | よろけ | 両 |
ベネッサ+ディフェンシブスタイル中/背後攻撃技・フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(敵背後)P | 上段 | 15 | 11 | 2 | 31 | -2 | 2 | 6 | 腹 | ||
(敵背後) ![]() | 中段 | 18 | 17 | 3 | 45 | -8 | 2 | 4 | 両 | さばき | |
(敵背後)K | 上段 | 20 | 19 | 5 | 50 | -6 | ダウン | ダウン | 両 | ||
(敵背後) ![]() | 中段 | 22 | 16 | 4 | 43 | -5 | -1 | 3 | 両 | ||
(敵背後)P+K | 特殊上段 | 19 | 15 | 2 | 39 | -2 | ダウン | ダウン | 両 | ||
(敵背後)K+G | 上段 | 25 | 22 | 3 | 51 | -5 | ダウン | ダウン | - | 1 | |
(敵背後) ![]() | 下段 | 20 | 23 | 4 | 62 | -16 | ダウン | ダウン | - | ||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
ベネッサ+オフェンシブタイル中/背後攻撃技・フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(敵背後)P | 上段 | 15 | 12 | 2 | 32 | -2 | 2 | 6 | 腹 | ||
(敵背後) ![]() | 下段 | 14 | 14 | 1 | 33 | 4 | 0 | 5 | 両 | ||
(敵背後)K | 上段 | 20 | 19 | 5 | 50 | -6 | ダウン | ダウン | 両 | ||
(敵背後) ![]() | 中段 | 18 | 16 | 4 | 44 | -6 | -6 | -6 | 両 | ||
(敵背後)P+K | 特殊上段 | 19 | 15 | 2 | 39 | -2 | ダウン | ダウン | 両 | ||
(敵背後)K+G | 20 | 23 | 4 | 62 | -16 | ダウン | ダウン | ダウン | - | ||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 減酒 | 備考 |
ベネッサ+ディフェンシブスタイル中/投げ技・フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P+G | 上段投げ | 40 | - | ||||||||
![]() | 上段投げ | 37 | - | 1 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上段投げ | 70 | - | ||||||||
![]() | 上段投げ | 50 | - | ||||||||
![]() ![]() | 上段投げ | 0 | 12 | - | 壁ヒット時DM21 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上段投げ | 60 | - | ||||||||
(敵壁背後) ![]() ![]() | 上段投げ | 25 | よろけ | - | 派生入力時DM15 | ||||||
(ウォールキス中) ![]() | 投げコンボ | 40 | - | 2 | |||||||
(ウォールキス中) ![]() | 投げコンボ | 40 | - | 2 | |||||||
(敵右)P+G | 上段投げ | 45 | - | ||||||||
(敵左)P+G | 上段投げ | 45 | - | ||||||||
(敵背後)P+G | 上段投げ | 60 | - | ||||||||
(敵後ろ向き)P+G | 上段投げ | 63 | - | ||||||||
(敵しゃがみ時) ![]() | 下段投げ | 55 | - | 1 | |||||||
(敵しゃがみ時) ![]() | 下段投げ | 60 | - | 1 | |||||||
(敵しゃがみ時) ![]() | 下段投げ | 45 | - | ||||||||
(敵右しゃがみ時) ![]() | 下段投げ | 45 | - | ||||||||
(敵左しゃがみ時) ![]() | 下段投げ | 45 | - | ||||||||
(敵後ろ向きしゃがみ時) ![]() | 下段投げ | 63 | - | ||||||||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
ベネッサ+オフェンシブスタイル中/投げ技・フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P+G | 上段投げ | 40 | - | ||||||||
![]() | 上段投げ | 50 | - | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上段投げ | 25 | - | テイクダウンへ | |||||||
![]() | 上段投げ | 50 | - | 1 | |||||||
![]() ![]() | 上段投げ | 52 | - | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上段投げ | 60 | - | ||||||||
![]() ![]() | 上段キャッチ投げ | 15 | 21 | 2 | 53 | - | 背後ヒット時DM70、成立後テイクダウンへ、敵後ろ向き成立時ディープスイーパーへ | ||||
(敵壁背後) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上段投げ | 70 | - | 2 | |||||||
(敵右)P+G | 上段投げ | 45 | - | ||||||||
(敵左)P+G | 上段投げ | 45 | - | ||||||||
(敵後ろ向き)P+G | 上段投げ | 63 | - | ||||||||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
ベネッサ+オフェンシブスタイル中のテイクダウン中・フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
P+G | 投げコンボ | 35 | - | ||||||||
![]() | 投げコンボ | 50 | - | 1 | |||||||
![]() | 投げコンボ | 45 | - |
ベネッサ+ディフェンシブスタイル中のアームホールド・フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
P+G | 投げコンボ | 25 | - | ||||||||
![]() | 投げコンボ | 35 | - | ||||||||
![]() | 投げコンボ | 35 | - |
DF ×6P/6PP ○66P/66PP
×1K+G 上段 ○9K+G 上段
×IB G13 ○IB G-13
OF 2KPP抜けています。
×36KK ○3KK6
66K+Gの表記
対応が遅れてしまってすみません;
訂正しました。
ご指摘ありがとうございます!!