ブラッド+通常時技フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
P系 | |||||||||||
P | 上段 | 10 | 12 | 2 | 27 | 2 | 5 | 8 | 両 | ![]() |
|
PP | 上段 | 10 | 9 | 2 | 31 | -5 | -5 | 1 | 両 | ![]() でダッキング ![]() or ![]() |
|
PPP | 上段 | 10 | 12 | 3 | 41 | -8 | -8 | 3 | 両 | ||
PPPK | 中段 | 33(13+20) | 15 | 4 | 66 | -16 | ダウン | ダウン | 腹 | 1 | |
PPK | 下段 | 17 | 16 | 3 | 51 | -15 | -5 | -2 | 背 | ||
P ![]() | 中段 | 14 | 12 | 3 | 39 | -6 | -4 | 1 | 両 | ||
P ![]() | 中段 | 20 | 24 | 2 | 58 | -13 | 1 | 3 | 両 | 1 | |
PK | 上段 | 20 | 13 | 3 | 42 | -4 | 4 | ダウン | 背 | キャンセル可 | |
![]() | 中段 | 17 | 14 | 2 | 36 | -5 | 0 | 7 | 両 | ![]() でダッキング ![]() or ![]() |
|
![]() | 上段 | 18 | 14 | 4 | 52 | -16 | ダウン | ダウン | 背 | ||
![]() | 上段 | 22 | 15 | 3 | 36 | -3 | 0 | 4 | 腹 | 1 | ![]() でダッキング ![]() or ![]() |
![]() | 中段 | 15 | 12 | 3 | 37 | -6 | 1 | 3 | 両 | ![]() でダッキング ![]() or ![]() |
|
![]() ![]() | 上段 | 16 | 14 | 2 | 33 | 1 | 5 | 9 | 両 | 振り向き状態へ | |
![]() | 特殊下段 | 9 | 12 | 1 | 33 | -5 | 4 | 7 | 両 | ||
![]() ![]() | 中段 | 20 | 16 | 4 | 44 | -6 | 3 | ダウン | 両 | ||
![]() | 中段 | 15 | 15 | 3 | 40 | -4 | -2 | 3 | 両 | ||
![]() | 上段 | 20 | 15 | 3 | 45 | -6 | 2 | ダウン | 両 | 1 | |
![]() | 上段 | 22 | 16 | 6 | 47 | -7 | ダウン | ダウン | - | ||
![]() | 中段 | 18 | 17 | 3 | 47 | -8 | 1 | 6 | 両 | ||
![]() | 下段 | 18 | 17 | 3 | 47 | -8 | 1 | 6 | 両 | ||
K系 | |||||||||||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
K | 中段 | 16 | 16 | 2 | 41 | -4 | -1 | 2 | 両 | ![]() でダッキング ![]() or ![]() |
|
KP | 上段 | 14 | 11 | 2 | 38 | -6 | -1 | 5 | 両 | ![]() でダッキング ![]() or ![]() |
|
KPK | 中段 | 20 | 18 | 3 | 46 | -8 | ダウン | ダウン | 背 | 1 | |
![]() | 特殊上段 | 16 | 17 | 3 | 43 | -6 | 4 | ダウン | 背 | ||
![]() | 中段 | 20 | 16 | 3 | 45 | -5 | -1 | 1 | 両 | ||
![]() | 上段 | 15 | 16 | 3 | 43 | -5 | 1 | 3 | 両 | ![]() でダッキング ![]() or ![]() |
|
![]() ![]() | 中段 | 30 | 18 | 5 | 53 | -15 | ダウン | ダウン | - | ||
![]() | 中段 | 21 | 17 | 3 | 46 | -6 | 4 | 9 | 両 | ![]() でダッキング ![]() or ![]() |
|
![]() ![]() | 中段 | 24 | 16 | 4 | 43 | -6 | 4 | 8 | 両 | 振り向き状態へ | |
![]() | 下段 | 13 | 16 | 2 | 51 | -15 | -4 | 0 | 両 | ||
![]() | 上段 | 20 | 19 | 3 | 45 | -5 | ダウン | ダウン | 腹 | ||
![]() or ![]() | 下段 | 15 | 16 | 2 | 51 | -15 | -6 | 0 | 両 | ||
![]() | 中段 | 23 | 16 | 2 | 43 | -6 | 0 | 8 | 両 | ||
![]() | 中段 | 33(15+18) | 14 | 5 | 65 | -16 | ダウン | ダウン | 腹 | 1 | |
P+K系 | |||||||||||
P+K | 上段 | 18(10+8) | 14 | 4 | 48 | -3 | -3 | 0 | 両 | ![]() でダッキング ![]() or ![]() |
|
P+KP | 中段 | 17 | 17 | 3 | 46 | -6 | -3 | 2 | 両 | ||
P+KPP | 中段 | 20 | 17 | 4 | 49 | -16 | ダウン | ダウン | 両 | ||
P+KP![]() or ![]() | 上段 | 20 | 17 | 3 | 43 | -4 | 9 | 12 | - | 1 | ![]() の時は画面奥、 ![]() |
P+KP ![]() | 上段 | 20 | 19 | 4 | 45 | -4 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() | 上段 | 20 | 14 | 3 | 40 | -6 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | |
![]() | 上段 | 14 | 12 | 2 | 39 | -5 | 4 | ダウン | 両 | ||
![]() ![]() | 上段 | 25 | 15 | 3 | 46 | 2 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | |
![]() | 中段 | 16 | 16 | 3 | 40 | -6 | -2 | 1 | 両 | ||
![]() | 中段 | 15 | 14 | 3 | 42 | -9 | -8 | -6 | 両 | ラストショットにシフト可 | |
![]() | 中段 | 18 | 16 | 3 | 42 | -6 | -3 | 4 | 両 | ||
![]() | 中段 | 20 | 12 | 4 | 45 | -13 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | |
![]() | 中段 | 20 | 19 | 3 | 46 | -2 | 5 | 11 | 両 | 1 | |
![]() | 中段 | 22 | 23 | 4 | 53 | -5 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | |
K+G系 | |||||||||||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
K+G | 上段 | 23 | 17 | 6 | 46 | -5 | 0 | ダウン | - | 1 | |
K+GK | 下段 | 21 | 24 | 5 | 66 | -18 | ダウン | ダウン | - | ||
![]() | 中段 | 25 | 17 | 5 | 54 | -15 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() ![]() | 中段 | 30 | 17 | 4 | 47 | -7 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() | 下段 | 24 | 19 | 5 | 58 | -18 | -4 | ダウン | - | ||
![]() | 下段 | 20 | 21 | 2 | 58 | -15 | -3 | 4 | 腹 | ||
その他 | |||||||||||
P+K+G | 特殊行動 | 30 | - | ![]() でスウェーバック ![]() or ![]() |
|||||||
(壁正面) ![]() | 中段 | 30 | - | 上段ガード外し | |||||||
(敵ダウン) ![]() | ダウン攻撃 | 13 | 18 | 3 | 46 | 両 | |||||
(敵ダウン) ![]() | ダウン攻撃 | 22 | 両 |
ブラッド+ダッキング中の技・フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
![]() | 特殊行動 | 30 | - | ![]() でスウェーバック ![]() or ![]() |
|||||||
ダッキング中P | 上段 | 12 | 13 | 2 | 32 | 2 | 5 | 8 | 両 | ||
ダッキング中PP | 上段 | 10 | 11 | 2 | 39 | -8 | -4 | 3 | 両 | ![]() でダッキング ![]() or ![]() |
|
ダッキング中PPP | 中段 | 17 | 15 | 2 | 41 | -6 | -3 | 4 | 両 | ||
ダッキング中PPPP | 特殊上段 | 15 | 15 | 3 | 41 | -6 | 1 | 5 | 両 | 1 | ![]() でダッキング ![]() or ![]() |
ダッキング中K | 中段 | 25 | 18 | 3 | 47 | -4 | 5 | 9 | 両 | ||
ダッキング中P+K | 中段 | 16 | 15 | 3 | 42 | -5 | -1 | 4 | 両 | ||
ダッキング中P+KP | 中段 | 20 | 18 | 3 | 53 | -13 | ダウン | ダウン | 両 | ||
ダッキング中P+K ![]() or ![]() | 上段 | 20 | 17 | 3 | 43 | -4 | 9 | 12 | - | 1 | ![]() の時は画面奥、 ![]() |
ダッキング中K+G | 中段 | 30 | 15 | 3 | 48 | -10 | ダウン | ダウン | 両 | ||
ダッキング中P+G | 上段キャッチ投げ | 0 | 17 | 4 | 46 | - | |||||
首相撲中(ダッキング中P+G中)P+G | 投げコンボ | 47 | - | 1 | |||||||
首相撲中(ダッキング中P+G中) ![]() | 投げコンボ | 55(壁HIT時51) | - | 1 | |||||||
首相撲中(ダッキング中P+G中) ![]() | 投げコンボ | 15 | 11 | - |
ブラッド+スウェーバック中の技・フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
![]() | 特殊行動 | 34 | - | ![]() でダッキング ![]() or ![]() |
|||||||
スウェーバック中P | 上段 | 13 | 12 | 2 | 34 | -4 | -2 | 0 | 両 | ![]() でダッキング ![]() or ![]() |
|
スウェーバック中PP | 上段 | 16 | 15 | 3 | 40 | -6 | 1 | 3 | 両 | ||
スウェーバック中PPK | 中段 | 15 | 19 | 3 | 50 | -9 | -4 | 4 | 背 | ||
スウェーバック中PPK(ガードorヒット時)K | 中段 | 23 | 19 | 2 | 48 | -6 | ダウン | ダウン | 背 | 2 | |
スウェーバック中PP ![]() | 下段 | 20 | 22 | 3 | 57 | -15 | -3 | ダウン | 背 | ||
スウェーバック中K | 中段 | 20 | 18 | 3 | 53 | -9 | ダウン | ダウン | 両 | ||
スウェーバック中P+K | 上段 | 22 | 33 | 3 | 64 | 15 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | |
スウェーバック中K+G | 下段 | 23 | 21 | 2 | 58 | -15 | -3 | ダウン | 両 |
ブラッド+スリッピング中の技・フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
![]() or ![]() | 特殊行動 | 35 | - | ![]() でダッキング ![]() or ![]() |
|||||||
スリッピング中P | 中段 | 18 | 17 | 2 | 40 | -3 | 1 | 7 | 両 | ||
スリッピング中PP | 上段 | 14 | 14 | 3 | 39 | -6 | 1 | 3 | 両 | ||
スリッピング中PPK | 中段 | 15 | 20 | 3 | 51 | -9 | -4 | 4 | 背 | ||
スリッピング中PPK(ガードorヒット時)K | 中段 | 23 | 19 | 2 | 48 | -6 | ダウン | ダウン | 背 | 2 | |
スリッピング中PP ![]() | 下段 | 20 | 22 | 3 | 57 | -15 | -3 | ダウン | 背 | ||
スリッピング中K | 中段 | 25 | 16 | 2 | 46 | -7 | ダウン | ダウン | 両 | ||
スリッピング中P+K | 上段 | 20 | 13 | 2 | 37 | -2 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | |
スリッピング中K+G | 中段 | 25 | 25 | 2 | 46 | 5 | 8 | 12 | 腹 | 1 |
ブラッド+背後攻撃技・フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
(敵背後)P | 上段 | 15 | 13 | 3 | 33 | 1 | 3 | 5 | 背 | 1 | ![]() |
(敵背後) ![]() | 中段 | 18 | 16 | 3 | 39 | -4 | 2 | 4 | 両 | ||
(敵背後)K | 中段 | 21 | 16 | 3 | 43 | -6 | 5 | 9 | 両 | ||
(敵背後) ![]() | 下段 | 25 | 20 | 5 | 57 | -18 | ダウン | ダウン | - | ||
(敵背後)P+K | 上段 | 19 | 15 | 2 | 40 | -3 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | 振り向き状態へ |
ブラッド+ジャンプ攻撃時フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
(上昇中)P | 上段 | 20 | 両 | ||||||||
(下降中)P | 中段 | 20 | 3 | -6 | ダウン | ダウン | 両 | ||||
(上昇中)K | 中段 | 25 | 背 | ||||||||
(下降中)K | 下段 | 23 | 3 | -16 | ダウン | ダウン | 背 |
ブラッド+投げ技・フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
P+G | 上段投げ | 40 | - | 1 | |||||||
![]() | 上段投げ | 35 | - | ||||||||
![]() ![]() | 上段投げ | 50 | - | 1 | |||||||
![]() | 上段投げ | 50 | - | ||||||||
![]() ![]() | 上段投げ | 45 | - | ||||||||
(敵壁背後)P+G ![]() ![]() | 上段投げ | 55 | - | ||||||||
(敵右) P+G | 上段投げ | 40 | - | ||||||||
(敵左) P+G | 上段投げ | 40 | - | 1 | |||||||
(敵背後)P+G | 上段投げ | 50 | - |