ジャン+通常時技フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
P系 | |||||||||||
P | 上段 | 10 | 12 | 2 | 27 | 2 | 5 | 8 | 両 | ![]() |
|
PP | 上段 | 10 | 10 | 2 | 36 | -6 | -3 | 2 | 両 | ||
PPP | 上段 | 10 | 12 | 2 | 39 | -8 | -1 | 4 | 腹 | タメ可 | |
PPP(最大タメ) | 中段 | 25 | 38 | 3 | 61 | 6 | ダウン | ダウン | 腹 | ||
PPP(最大タメ) (ガード時)P | 中段 | 18 | 16 | 3 | 41 | -4 | 3 | 7 | 両 | ||
PPP(最大タメ) (ガード時)PP | 中段 | 16 | 10 | 3 | 36 | -4 | -1 | 5 | 両 | ||
PPP(最大タメ) (ガード時)PPK | 特殊下段 | 20 | 15 | 3 | 50 | -7 | 6 | 9 | 背 | ||
PPP(最大タメ) (ガード時)K | 下段 | 10 | 19 | 3 | 47 | -8 | -3 | 4 | 背 | ||
PPP(最大タメ) (ガード時)KK | 上段 | 20 | 23 | 3 | 55 | -8 | ダウン | ダウン | 両 | ||
PPP(タメ中)K | 下段 | 21 | 20 | 2 | 51 | -8 | 2 | 6 | 腹 | ||
PPK | 上段 | 20 | 16 | 3 | 45 | -6 | ダウン | ダウン | 両 | ||
PP ![]() | 下段 | 18 | 19 | 2 | 54 | -15 | -3 | 2 | 背 | ||
P ![]() | 中段 | 16 | 17 | 3 | 45 | -8 | -2 | 5 | 両 | ||
PK | 上段 | 20 | 13 | 2 | 42 | -4 | 4 | ダウン | 背 | ||
PKP | 上段 | 16 | 15 | 3 | 46 | -6 | 1 | 5 | 背 | ||
PKP(最大タメ) | 上段 | 26 | 34 | 3 | 61 | 6 | ダウン | ダウン | 背 | 1 | PPP(最大タメ)からの技につながる |
PKP(タメ中)K | 中段 | 22 | 17 | 3 | 43 | -4 | 2 | 8 | 両 | ||
![]() | 中段 | 17 | 14 | 2 | 36 | -4 | 0 | 7 | 両 | ||
![]() | 上段 | 13 | 17 | 3 | 46 | -4 | -1 | 6 | 両 | ||
![]() | 上段 | 23 | 17 | 2 | 53 | -6 | ダウン | ダウン | - | ||
![]() ![]() | 中段 | 20 | 15 | 2 | 41 | -8 | 18 | 28 | 両 | 1 | |
![]() | 上段 | 17 | 16 | 2 | 43 | -4 | 4 | 8 | 腹 | 1 | |
![]() | 中段 | 20 | 19 | 2 | 45 | -6 | 1 | 5 | 両 | タメ可、タメ時キャンセル可 | |
![]() | 中段 | 30 | 35 | 2 | 62 | 6 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | PPP(最大タメ)からの技につながる |
![]() | 上段 | 25 | 18 | 3 | 49 | -7 | 9 | 12 | - | ||
![]() | 上段 | 30 | 21 | 2 | 49 | -4 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() ![]() | 上段 | 20 | 14 | 2 | 38 | -4 | 2 | 8 | 両 | ||
![]() ![]() | 中段 | 24 | 17 | 3 | 48 | -8 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() | 特殊下段 | 9 | 12 | 1 | 33 | -5 | 4 | 7 | 両 | ||
![]() | 中段 | 18 | 15 | 3 | 43 | -6 | -1 | 5 | 両 | ||
![]() | 中段 | 20 | 15 | 3 | 47 | -8 | -1 | 4 | 両 | ||
![]() ![]() | 中段 | 18 | 15 | 2 | 41 | -6 | -1 | 4 | 両 | ||
![]() ![]() | 中段 | 22 | 22 | 3 | 54 | -8 | 2 | 7 | 両 | タメ可 | |
![]() ![]() | 上段 | 27 | 39 | 3 | 71 | ダウン | ダウン | 両 | 2 | ガード不能 | |
![]() ![]() | 上段 | 18 | 18 | 2 | 46 | -2 | 5 | 9 | - | 1 | |
![]() | 下段 | 18 | 21 | 2 | 51 | -7 | -4 | 3 | 背 | ||
K系 | |||||||||||
K | 中段 | 17 | 17 | 2 | 43 | -6 | 0 | 8 | 両 | タメ可 | |
K(最大タメ) | 中段 | 25 | 37 | 3 | 61 | 6 | ダウン | ダウン | 両 | PPP(最大タメ)からの技につながる | |
K(タメ中)P | 上段 | 18 | 18 | 2 | 46 | -2 | 5 | 9 | - | 1 | |
KP | 上段 | 14 | 14 | 2 | 45 | -6 | -1 | 5 | 両 | ||
KPP | 中段 | 18 | 14 | 2 | 49 | -13 | 3 | 8 | 両 | タメ可 | |
KPP(最大タメ) | 中段 | 26 | 35 | 3 | 56 | 6 | ダウン | ダウン | 両 | 2 | PPP(最大タメ)からの技につながる |
KPP(タメ中)P | 下段 | 21 | 20 | 2 | 51 | -8 | 2 | 6 | 腹 | ||
![]() | 中段 | 25 | 17 | 3 | 54 | -15 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() ![]() | 中段 | 25 | 19 | 3 | 51 | -8 | ダウン | ダウン | 両 | タメ可 | |
![]() ![]() | 中段 | 32 | 39 | 3 | 71 | 6 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | PPP(最大タメ)からの技につながる |
![]() ![]() | 上段 | 18 | 18 | 2 | 46 | -2 | 5 | 9 | - | 1 | |
![]() | 中段 | 16 | 15 | 2 | 40 | -5 | 0 | 5 | 両 | ||
![]() | 上段 | 20 | 19 | 2 | 49 | -8 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | タメ可 |
![]() | 中段 | 25 | 40 | 3 | 64 | 6 | ダウン | ダウン | 両 | 2 | PPP(最大タメ)からの技につながる |
![]() | 下段 | 21 | 20 | 2 | 51 | -8 | 2 | 6 | 腹 | ||
![]() | 上段 | 14 | 19 | 2 | 50 | -4 | -1 | 6 | 両 | ||
![]() | 中段 | 18 | 19 | 2 | 52 | -13 | 3 | ダウン | 両 | 1 | |
![]() | 下段 | 16 | 21 | 3 | 59 | -15 | -3 | 3 | 背 | ||
![]() | 下段 | 13 | 18 | 2 | 46 | -8 | -3 | 4 | 背 | ||
![]() | 上段 | 16 | 16 | 2 | 46 | -6 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() or ![]() | 下段 | 12 | 15 | 2 | 50 | -15 | -6 | 0 | 両 | ||
![]() | 中段 | 22 | 16 | 3 | 44 | -6 | -1 | 8 | 両 | ||
![]() | 上段 | 20 | 18 | 3 | 50 | -8 | ダウン | ダウン | 背 | ||
![]() | 上段 | 18 | 16 | 4 | 46 | -4 | 2 | 8 | 背 | ||
![]() | 中段 | 16 | 21 | 2 | 53 | -4 | 3 | 7 | 両 | タメ可 | |
![]() | 中段 | 26 | 44 | 3 | 71 | 6 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | PPP(最大タメ)からの技につながる |
![]() | 上段 | 25 | 17 | 3 | 48 | -7 | 9 | 12 | - | ||
P+K系 | |||||||||||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
P+K | 上段 | 37(17+20) | 13 | 7 | 61 | -7 | ダウン | ダウン | 両 | 2 | |
![]() | 中段 | 22 | 21 | 2 | 51 | -6 | 4 | 7 | 両 | ||
![]() ![]() | 中段 | 25 | 15 | 3 | 46 | -10 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() | 中段 | 22 | 21 | 3 | 46 | -3 | 5 | ダウン | 両 | ||
![]() | 中段 | 21 | 21 | 3 | 49 | -8 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() ![]() ![]() | 中段 | 25 | 36 | 2 | 69 | -13 | 20 | ダウン | 両 | 1 | さばき |
![]() | 中段 | 24 | 19 | 3 | 49 | -8 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() | 中段 | 28 | 29 | 3 | 58 | -4 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | |
K+G系 | |||||||||||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
K+G | 上段 | 24 | 21 | 3 | 52 | -5 | 5 | 10 | - | 1 | |
![]() | 上段 | 23 | 22 | 3 | 54 | -6 | ダウン | ダウン | 背 | 1 | タメ可 |
![]() | 中段 | 30 | 42 | 3 | 67 | 6 | ダウン | ダウン | 背 | 2 | PPP(最大タメ)からの技につながる |
![]() | 上段 | 18 | 18 | 2 | 46 | -2 | 5 | 9 | - | 1 | |
![]() | 中段 | 22 | 30 | 4 | 54 | -4 | 2 | 8 | 両 | ||
![]() | 中段 | 16 | 15 | 2 | 41 | -6 | -1 | 6 | 両 | ||
![]() | 中段 | 18 | 16 | 2 | 46 | -8 | 3 | 10 | 両 | 1 | |
![]() ![]() | 中段 | 30 | 23 | 4 | 52 | -4 | よろけ | よろけ | 両 | ||
![]() | 下段 | 24 | 24 | 3 | 66 | -18 | -3 | ダウン | - | ||
![]() | 中段 | 24 | 23 | 3 | 46 | 1 | 5 | ダウン | 両 | 1 | キャンセル可 |
![]() | 下段 | 22 | 28 | 3 | 67 | -9 | ダウン | ダウン | - | ||
![]() | 下段 | 20 | 21 | 2 | 60 | -15 | -3 | 4 | 背 | ||
![]() | 中段 | 25(10+15) | 14 | 8 | 57 | -15 | ダウン | ダウン | 両 | ||
その他 | |||||||||||
(走り中) ![]() | 特殊上段 | 33 | 26 | 4 | 61 | よろけ | ダウン | ダウン | 両 | 2 | 上段ガード外し |
(敵ダウン) ![]() | ダウン攻撃 | 12 | 9 | 2 | 42 | 両 | タメ可 | ||||
(敵ダウン) ![]() | 22 | 37 | 2 | 91 | 両 | ||||||
(敵ダウン) ![]() | ダウン攻撃 | 25 | 3 | 両 | |||||||
![]() | さばき | 46 | - | さばき | |||||||
![]() | 中段 | 20 | 18 | 2 | 46 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | ||
![]() | さばき | 46 | - | さばき | |||||||
![]() | 中段 | 20 | 18 | 2 | 46 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | ||
(壁正面) ![]() | 中段 | 30 | - | 1 | 上段ガード外し |
ジャン+七躍転錬撃・フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
![]() ![]() | 上段 | 20 | 24 | 2 | 53 | よろけ | ダウン | ダウン | 両 | 上段ガード外し | |
![]() ![]() | 打撃投げ | 10 | 13 | 2 | 44 | -3 | 2 | 背 | |||
![]() ![]() | 投げコンボ | 6 | 15 | 2 | 47 | -6 | 0 | 腹 | |||
![]() ![]() | 投げコンボ | 6 | 14 | 3 | 47 | -5 | 1 | 両 | |||
![]() ![]() | 投げコンボ | 12 | 12 | 3 | 45 | -7 | -2 | 背 | |||
![]() ![]() | 投げコンボ | 8 | 13 | 2 | 41 | -1 | 7 | 背 | |||
![]() ![]() | 投げコンボ | 20 | - | 2 |
ジャン+緋桜乱咲き・フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
![]() ![]() | 中段 | 18 | 19 | 3 | 47 | -8 | -2 | 4 | 両 | ||
![]() ![]() | 打撃投げ | 12 | -6 | - | |||||||
![]() ![]() P+K(ヒット時)K ![]() | 投げコンボ | 15 | -4 | - | |||||||
![]() ![]() P+K(ヒット時)K ![]() P ![]() ![]() | 投げコンボ | 20 | - | 1 |
ジャン+ジャンプ攻撃時フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
(上昇中)P | 中段 | 20 | 両 | ||||||||
(下降中)P | 下段 | 20 | 3 | -4 | 4 | 8 | 背 | ||||
(上昇中)K | 中段 | 25 | 両 | ||||||||
(下降中)K | 中段 | 25 | 3 | -5 | 6 | 10 | 両 |
ジャン+背後攻撃技・フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
(敵背後)P | 上段 | 10 | 10 | 2 | 30 | -2 | 2 | 6 | 両 | Pからの技につながる | |
(敵背後)K | 中段 | 24 | 19 | 2 | 45 | -4 | 4 | 7 | 両 | ||
(敵背後) ![]() | 下段 | 20 | 15 | 3 | 52 | -16 | ダウン | ダウン | 背 |
ジャン+投げ技・フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
P+G | 上段投げ | 40 | - | ||||||||
![]() | 上段投げ | 50 | - | 1 | |||||||
![]() ![]() | 上段投げ | 60 | - | ||||||||
![]() | 上段投げ | 50 | - | 1 | |||||||
![]() ![]() | 上段投げ | 55 | - | ||||||||
(敵壁背後)P+G ![]() ![]() | 上段投げ | 70 | - | 2 | |||||||
(敵右) P+G | 上段投げ | 45 | - | ||||||||
(敵左) P+G | 上段投げ | 45 | - | 1 | |||||||
(敵背後)P+G | 上段投げ | 50 | - |