ジェフリー+通常時技フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
P系 | |||||||||||
P | 上段 | 11 | 12 | 2 | 27 | 2 | 5 | 8 | 両 | ||
PP | 上段 | 10 | 12 | 2 | 35 | -6 | -4 | 3 | 両 | ||
PPP | 中段 | 20 | 16 | 4 | 49 | -13 | ダウン | ダウン | 両 | ||
P ![]() | 中段 | 17 | 17 | 2 | 43 | -6 | -1 | 4 | 両 | P+K+Gでスレットスタンスへ | |
P ![]() | 上段 | 20 | 17 | 3 | 44 | -6 | ダウン | ダウン | 腹 | 1 | |
PK | 上段 | 20 | 16 | 2 | 40 | -4 | 4 | ダウン | 背 | ||
PKP | 特殊上段 | 14 | 16 | 2 | 46 | -10 | -1 | 2 | 両 | ||
![]() | 上段 | 11 | 12 | 2 | 27 | 2 | 5 | 8 | 両 | 踏み込む、 Pからの技につながる |
|
![]() | 中段 | 17 | 14 | 2 | 37 | -5 | -1 | 5 | 両 | 屈H時+5 | |
![]() | 中段 | 20 | 23 | 4 | 59 | -15 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | |
![]() ![]() | 中段 | 19 | 16 | 2 | 42 | -6 | -1 | 4 | 両 | 屈H時よろけ | |
![]() ![]() | 特殊中段 | 19 | 16 | 4 | 44 | -8 | -1 | 4 | 両 | ||
![]() | 上段 | 21 | 17 | 4 | 42 | -4 | -1 | 3 | 腹 | P+K+Gでスレットスタンスへ | |
![]() | 中段 | 22 | 16 | 2 | 45 | -8 | 4 | 8 | 両 | ||
![]() ![]() | 特殊上段 | 22 | 21 | 3 | 48 | -6 | ダウン | ダウン | 腹 | 1 | |
![]() ![]() | 中段 | 20 | 18 | 4 | 55 | -14 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() ![]() | 中段 | 20 | 17 | 4 | 52 | -15 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中段 | 20 | 42 | 4 | 71 | -6 | ダウン | ダウン | 腹 | 1 | タメ可(3段階) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中段 | 25 | 59 | 4 | 82 | よろけ | ダウン | ダウン | 腹 | 2 | 上段ガード外し |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中段 | 48 | 65 | 3 | 88 | ダウン | ダウン | 腹 | 3 | ガード不能 | |
![]() | 特殊下段 | 9 | 12 | 1 | 33 | -5 | 4 | 7 | 両 | 屈H時+5 | |
![]() ![]() | 中段 | 18 | 16 | 3 | 41 | -6 | 1 | よろけ | 両 | P+K+Gでスレットスタンスへ | |
![]() ![]() | 上段 | 18 | 19 | 3 | 48 | -6 | 5 | 9 | 腹 | ||
![]() | 中段 | 15 | 16 | 3 | 44 | -8 | -6 | -2 | 両 | ||
![]() | 中段 | 10 | 17 | 3 | 50 | -13 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() ![]() | 中段 | 30 | 20 | 4 | 54 | -13 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() | 特殊下段 | 21 | 21 | 2 | 48 | -10 | 5 | 9 | 両 | ||
![]() | 下段 | 21 | 24 | 3 | 66 | -20 | ダウン | ダウン | 背 | ||
K系 | |||||||||||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避けB方向 | 減酒 | 備考 |
K | 上段 | 20 | 16 | 3 | 45 | -6 | ダウン | ダウン | 背 | キャンセル可 | |
KP | 上段 | 12 | 17 | 2 | 41 | -4 | -1 | 4 | 両 | P+K+Gでスレットスタンスへ | |
KPP | 上段 | 23 | 20 | 2 | 52 | 3 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | |
KPK | 中段 | 20 | 14 | 3 | 50 | -15 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() | 中段 | 30 | 17 | 3 | 54 | -15 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() | 中段 | 18 | 14 | 2 | 44 | -8 | -4 | ダウン | 両 | ||
![]() | 上段 | 21 | 17 | 5 | 51 | -8 | ダウン | ダウン | 背 | 1 | |
![]() | 中段 | 21 | 17 | 2 | 45 | -7 | 2 | 8 | 両 | ||
![]() K(ヒット時) ![]() ![]() ![]() | 打撃投げ | 80 | - | ||||||||
![]() | 中段 | 20 | 23 | 5 | 59 | -15 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | |
![]() or ![]() | 下段 | 15 | 16 | 2 | 50 | -15 | -6 | 0 | 両 | ||
![]() | 中段 | 25 | 16 | 2 | 46 | -8 | ダウン | ダウン | 両 | ||
P+K系 | |||||||||||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
P+K | 中段 | 18 | 15 | 3 | 37 | -5 | 1 | 8 | 両 | P+K+Gでスレットスタンスへ | |
P+KP | 上段 | 16 | 14 | 4 | 42 | -6 | -1 | 10 | 両 | ||
P+KP(カウンターヒット時)P+G | 打撃投げ | 45 | - | 2 | |||||||
![]() | 中段 | 25 | 20 | 2 | 51 | -8 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() ![]() | 中段 | 28 | 25 | 6 | 56 | -5 | -2 | 1 | 両 | ||
![]() ![]() | 打撃投げ | 35 | - | ||||||||
![]() | 中段 | 22 | 17 | 2 | 45 | -6 | 4 | 8 | 両 | ||
![]() ![]() | 中段 | 22 | 19 | 3 | 50 | -9 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | |
![]() ![]() | 中段 | 25 | 24 | 3 | 51 | 1 | 8 | 11 | 両 | 1 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中段 | 35 | 29 | 5 | 58 | -7 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() | 中段 | 17 | 15 | 3 | 40 | -3 | 4 | 7 | 両 | 1 | |
(敵ダウン) ![]() P+K ![]() P+Gor ![]() | 打撃投げ | 37 | 1 | 74 | - | ||||||
![]() ![]() ![]() | 中段 | 30 | 24 | 2 | 54 | 2 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | |
![]() | 中段 | 20 | 16 | 3 | 46 | -8 | 3 | ダウン | 両 | ||
![]() | 上段 | 24 | 25 | 2 | 51 | 2 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | |
![]() | 中段 | 32 | 22 | 3 | 49 | -5 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | |
![]() | 下段 | 40 | 22 | 3 | 71 | -16 | ダウン | ダウン | 背 | ||
![]() | 上段キャッチ投げ | 60 | 21 | 2 | 53 | - | |||||
K+G系 | |||||||||||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
K+G | 上段 | 45 | 26 | 6 | 60 | 0 | ダウン | ダウン | - | 2 | |
![]() | 中段 | 35 | 44 | 8 | 71 | よろけ | 13 | 15 | 両 | 2 | |
![]() ![]() | 中段 | 40 | 26 | 3 | 51 | 3 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() | 下段 | 25 | 26 | 3 | 56 | -13 | 3 | 7 | 両 | ||
![]() | 中段 | 23 | 24 | 3 | 60 | -8 | ダウン | ダウン | 背 | ||
![]() | 中段 | 20 | 20 | 2 | 50 | -8 | ダウン | ダウン | 両 | ||
その他 | |||||||||||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
(走り中) ![]() | 中段 | 30 | 18 | 11 | 81 | よろけ | ダウン | ダウン | 両 | 上段ガード外し | |
(走り中) ![]() | 上段 | 30 | 26 | 7 | 57 | ダウン | ダウン | 両 | ガード不能、ダウンへ | ||
(壁正面) (走り中) ![]() | 中段 | 30 | - | 上段ガード外し | |||||||
(敵ダウン) ![]() | ダウン攻撃 | 15 | 26 | 2 | 49 | 両 | |||||
(敵ダウン) ![]() | ダウン攻撃 | 22 | 両 | ||||||||
(敵ダウン) ![]() | ダウン攻撃 | 28 | 両 | 失敗時ダウンへ | |||||||
(敵仰向けダウン) ![]() | ダウン投げ | 0 | 25 | 1 | 70 | 8 | - | 壁ヒット時DM20 | |||
(敵うつ伏せダウン) ![]() | ダウン投げ | 0 | 25 | 1 | 70 | 12 | 壁ヒット時DM20 | ||||
(敵仰向けダウン) ![]() | ダウン投げ | 30 | - | ||||||||
(敵うつ伏せダウン) ![]() | ダウン投げ | 30 | - |
ジェフリー+スレットスタンス中の技フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
P+K+G | 上段 | 1 | 21 | 4 | 101 | 8 | 9 | 10 | 両 | ||
P | 中段 | 17 | 18 | 3 | 44 | -6 | 3 | 6 | 両 | 1 | |
PP | 中段 | 20 | 22 | 2 | 58 | -15 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() | 上段 | 20 | 20 | 2 | 48 | -3 | -4 | 4 | 両 | 硬化C時0 | |
![]() | 打撃投げ | 25 | - | ||||||||
K | 中段 | 18 | 18 | 3 | 48 | -7 | 3 | 6 | 両 | ||
K(ヒット時)P+G | 打撃投げ | 46 | - | 2 | |||||||
P+K | 中段 | 25 | 26 | 3 | 53 | よろけ | よろけ | よろけ | 両 | 1 | 上段ガード外し |
K+G | 上段 | 45 | 20 | 5 | 54 | 0 | ダウン | ダウン | - | 2 |
ジェフリー+ジャンプ攻撃フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
(上昇中)P | 中段 | 25 | 3 | -4 | ダウン | ダウン | 両 | ||||
(下降中)P | 下段 | 20 | 4 | -16 | ダウン | ダウン | 背 | ||||
(上昇中)K | 中段 | 25 | 両 | ||||||||
(下降中)K | 中段 | 20 | 3 | -7 | ダウン | ダウン | 両 |
ジェフリー+背後攻撃フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
(敵背後)P | 上段 | 11 | 11 | 1 | 32 | -6 | -5 | 2 | 両 | 硬化C時-3 Pからの技につながる |
|
(敵背後)K | 上段 | 30 | 16 | 2 | 42 | 0 | ダウン | ダウン | 腹 | ||
(敵背後) ![]() | 中段 | 30 | 15 | 5 | 46 | -9 | ダウン | ダウン | 両 | ||
(敵背後) ![]() | 中段 | 25 | 18 | 5 | 64 | -20 | ダウン | ダウン | 両 |
ジェフリー+投げ技フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
P+G | 上段投げ | 40 | - | ||||||||
![]() | 上段投げ | 50 | - | 1 | 壁ヒット時DM50 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上段投げ | 60 | - | ||||||||
![]() P+G( ![]() or ![]() | 上段投げ | 35 | - | 壁ヒット時DM20, ![]() or ![]() ジャスト受身時DM0 |
|||||||
![]() P+G ![]() | 上段投げ | 40 | - | ||||||||
![]() ![]() | 上段投げ | 25 | 2 | - | |||||||
![]() ![]() P+G ![]() | 投げコンボ | 25 | 2 | - | |||||||
![]() ![]() P+G ![]() P+G ![]() | 投げコンボ | 30 | - | 2 | 壁ヒット時DM30 | ||||||
![]() ![]() P+G ![]() P+G ![]() | 投げコンボ | 35 | - | 壁ヒット時DM35 | |||||||
![]() ![]() P+G ![]() | 投げコンボ | 35 | - | ||||||||
![]() ![]() | 上段投げ | 0 | 12 | - | 壁ヒット時DM21 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上段投げ | 65 | 2 | ||||||||
(敵壁背後) ![]() | 上段投げ | 35 | - | ||||||||
(敵壁フル背後) ![]() ![]() | 上段投げ | 70 | - | ||||||||
(敵壁ハーフ背後) ![]() ![]() | 上段投げ | 70 | - | ||||||||
(敵壁背後) ![]() ![]() | 上段投げ | 70 | - | 1 | 壁ヒット時DM70 | ||||||
(敵右)P+G | 上段投げ | 50 | - | ||||||||
(敵左)P+G | 上段投げ | 50 | - | ||||||||
(敵右) ![]() ![]() or ![]() ![]() | 上段投げ | 60 | - | ||||||||
(敵左) ![]() ![]() or ![]() ![]() | 上段投げ | 60 | - | ||||||||
(敵後ろ向き)P+G | 上段投げ | 70 | - | 3 | 壁ヒット時DM70 | ||||||
(敵しゃがみ) ![]() | 下段投げ | 50 | - | ||||||||
(敵しゃがみ) ![]() | 下段投げ | 60 | - | ||||||||
(敵しゃがみ) ![]() | 下段投げ | 60 | - | 1 | 壁ヒット時DM60 | ||||||
(敵右しゃがみ) ![]() | 下段投げ | 70 | - | ||||||||
(敵左しゃがみ) ![]() | 下段投げ | 70 | - | 1 | |||||||
(敵後ろ向きしゃがみしゃがみ) ![]() | 下段投げ | 75 | - | ||||||||
(敵仰向け足空中ダウン) ![]() | 空中投げ | 25 | 12 | 2 | 36 | - | 2 | ||||
(敵仰向け頭空中ダウン) ![]() | 空中投げ | 25 | 12 | 2 | 36 | - | 2 | ||||
(敵うつ伏せ足空中ダウン) ![]() | 空中投げ | 25 | 12 | 2 | 36 | - | |||||
(敵うつ伏せ頭空中ダウン) ![]() | 空中投げ | 25 | 12 | 2 | 36 | - |
×スレットスタンスKヒット時P+K
○スレットスタンスKヒット時P+G
ご指摘ありがとうございます。修正いたしました。
こちらもミスを見つけ次第修正には掛かっておりますが、
修正漏れでまた記載ミスがございましたら、
そのときはコメントでご一報いただけると幸いです。
1P+Kって中段ってなってますけどトレモだと上段って出てた気がするんですが。
>>ヒューゴーさん
アッー!!
たしかに上段です!
ありがとうございます!!
6pのしゃがみヒット時の注釈がないです。+5でしたっけ?
Kガード時フレーム、3K+Gガード時フレームは-がぬけてますよ。
ジャンプ下降中Kは中段の膝蹴りで下段ではなかったと記憶。
確認よろしくです。
トッププレイヤーの皆さんの熱意と努力に感謝しつつ。
ご指摘ありがとございます!
ちょっと放置ぎみになってしまっていて、返事が遅れてしまい申し訳ございませんでした!
それにしてもジェフリーは間違いがおおいな。。。
訂正ありがとうございます。肘(6P)屈hit時+5も訂正お願いします♪
追加いたしました!たびたびのご指摘ありがとうございます^w^
毎度すいません、訂正お願いします。
スレットスタンス(P+K+G)はG+8、NH+9、CH+10かと
よろしくー♪ 何かあると見てます、いつも感謝です。
アイヤー!!
毎度毎度済みません;;
こちらこそ貴重なご意見のおかげで真なる完成に向かえてます!