サラ+通常時技フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
P系 | |||||||||||
P | 上段 | 10 | 12 | 2 | 27 | 2 | 5 | 8 | 両 | ||
PP | 上段 | 10 | 9 | 1 | 28 | -5 | -3 | 1 | 両 | 硬化C時-2 | |
PPP | 上段 | 10 | 10 | 2 | 35 | -8 | -8 | -2 | 両 | ![]() |
|
PPPK | 中段 | 24 | 16 | 5 | 60 | -18 | ダウン | ダウン | 両 | ||
PPP ![]() | 上段 | 20 | 20 | 2 | 46 | -6 | 0 | 4 | 両 | フラミンゴへ、P+K+Gでステップへ | |
PPP ![]() or ![]() | 中段 | 25 | 16 | 4 | 63 | -27 | ダウン | ダウン | 両 | ||
PPK | 上段 | 20 | 16 | 2 | 45 | -7 | ダウン | ダウン | 両 | ||
PK | 上段 | 20 | 12 | 2 | 41 | -4 | 4 | ダウン | 背 | キャンセル可 | |
P ![]() | 中段 | 16 | 14 | 2 | 45 | -6 | -1 | 5 | 両 | 屈H時よろけ | |
![]() | 上段 | 10 | 12 | 2 | 27 | 2 | 5 | 8 | 両 | 踏み込む、Pからの技につながる | |
![]() | 中段 | 17 | 14 | 2 | 36 | -5 | 0 | 7 | 両 | 屈H時6、屈C7 | |
![]() | 上段 | 12 | 14 | 2 | 37 | -4 | -1 | 5 | 背 | 1 | ![]() |
![]() | 特殊中段 | 18 | 14 | 2 | 51 | -18 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() P ![]() | 上段 | 16 | 17 | 3 | 42 | -3 | 3 | 6 | 腹 | フラミンゴへ、P+K+Gでステップへ | |
![]() | 上段 | 12 | 16 | 3 | 39 | -3 | 2 | 5 | 腹 | 1 | |
![]() | 中段 | 5 | 18 | 2 | 21 | 7 | 9 | 10 | 両 | ||
![]() | 上段 | 5 | 6 | 3 | 36 | -8 | -4 | 1 | 両 | ||
![]() | 上段 | 8 | 9 | 2 | 37 | -7 | ダウン | ダウン | 両 | ![]() |
|
![]() PK
| 中段 | 16 | 17 | 4 | 49 | -14 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() | 上段 | 25 | 19 | 2 | 47 | -5 | ダウン | ダウン | - | 1 | |
![]() ![]() | 上段 | 14 | 10 | 1 | 26 | -1 | 3 | 4 | 背 | 硬化C時3、振り向き状態へ | |
![]() | 特殊下段 | 9 | 12 | 1 | 33 | -5 | 4 | 7 | 両 | ||
![]() | 上段 | 10 | 12 | 2 | 32 | -3 | 3 | 5 | 背 | 1 | |
![]() | 中段 | 15 | 19 | 2 | 46 | -6 | -1 | 4 | 両 | ||
![]() | 上段 | 17 | 19 | 4 | 42 | 2 | 5 | 8 | 背 | フラミンゴへ、P+K+Gでステップへ | |
K系 | |||||||||||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
K | 上段 | 21 | 14 | 3 | 42 | -6 | -2 | ダウン | 背 | キャンセル可 | |
KP | 上段 | 8 | 16 | 2 | 36 | -3 | 3 | 7 | 両 | ![]() |
|
KK | 中段 | 17 | 19 | 3 | 53 | -15 | -3 | 1 | 背 | ||
(立ち途中)K | 中段 | 23 | 16 | 4 | 57 | -16 | ダウン | ダウン | 両 | ||
(立ち途中)KK | 中段 | 20 | 20 | 2 | 56 | -13 | ダウン | ダウン | 両 | ||
(立ち途中)K/ディレイ/K | 中段 | 20 | 8 | 2 | 45 | -17 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() | 中段 | 16 | 15 | 3 | 41 | -5 | -2 | 2 | 両 | ||
![]() | 上段 | 8 | 16 | 2 | 36 | -3 | 3 | 7 | 両 | ![]() |
|
![]() | 中段 | 18 | 14 | 2 | 42 | -8 | 1 | 8 | 両 | ||
![]() ![]() | 中段 | 23 | 17 | 3 | 50 | -8 | 4 | 8 | 両 | 1 | |
![]() | 中段 | 15 | 17 | 4 | 35 | 4 | 6 | 10 | 両 | 屈C時よろけ、フラミンゴへ | |
![]() ![]() | 上段 | 21 | 13 | 3 | 37 | -4 | 0 | 3 | 腹 | 振り向き状態へ | |
![]() ![]() | 特殊上段 | 18 | 12 | 2 | 39 | -5 | ダウン | ダウン | 背 | 1 | キャンセル可、キャンセル時はフラミンゴへ |
![]() | 下段 | 12 | 16 | 1 | 50 | -15 | -6 | 0 | 両 | ||
![]() | 中段 | 20 | 16 | 3 | 42 | -5 | -1 | 6 | 両 | ||
![]() | 中段 | 17 | 16 | 2 | 53 | -15 | -3 | 6 | 腹 | キャンセル可、キャンセル時はフラミンゴへ | |
![]() | 中段 | 25 | 17 | 2 | 54 | -15 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() | 中段 | 20 | 17 | 4 | 36 | 2 | 6 | 10 | 両 | 屈H時よろけ、フラミンゴへ、P+K+Gでステップへ | |
![]() | 中段 | 21 | 20 | 9 | 51 | -13 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() | 特殊行動 | - | |||||||||
![]() | 中段 | 38 | 14 | 4 | 63 | -27 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | |
P+K系 | |||||||||||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
P+K | 中段 | 20 | 27 | 5 | 44 | 2 | 4 | 8 | 両 | 屈H時よろけ、さばき、フラミンゴへ | |
![]() | 上段 | 12 | 14 | 2 | 34 | -2 | 0 | 3 | 両 | ||
![]() | 上段 | 14 | 15 | 2 | 33 | -6 | -6 | 3 | 両 | ![]() |
|
![]() | 上段 | 21 | 13 | 1 | 46 | -4 | ダウン | ダウン | 背 | 1 | キャンセル可、キャンセル時はフラミンゴへ |
![]() P+K ![]() | 中段 | 18 | 16 | 3 | 42 | -6 | -3 | 2 | 両 | ||
![]() P+K ![]() | 中段 | 21 | 22 | 3 | 49 | -13 | ダウン | ダウン | - | 1 | キャンセル可、キャンセル時はフラミンゴへ |
![]() | 中段 | 17 | 22 | 2 | 25 | 18 | 18 | 25 | 両 | 屈H時よろけ、硬化C時21、フラミンゴへ | |
![]() | 中段 | 10 | 5 | 4 | 26 | 4 | 8 | 10 | 両 | 屈H時よろけ、フラミンゴへ | |
![]() | 中段 | 10 | 16 | 2 | 49 | -10 | -5 | 1 | 両 | ||
![]() | 上段 | 10 | 12 | 3 | 49 | -15 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() | 中段 | 18 | 16 | 3 | 44 | -6 | 2 | ダウン | 両 | ||
K+G系 | |||||||||||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
K+G | 上段 | 20 | 21 | 5 | 49 | -3 | 5 | 9 | - | 1 | |
K+GK | 上段 | 13 | 20 | 3 | 45 | 3 | 4 | 10 | 背 | フラミンゴへ、P+K+Gでステップへ | |
![]() | 中段 | 20 | 19 | 5 | 47 | -2 | 3 | 7 | 両 | 1 | |
![]() ![]() | 中段 | 24 | 18 | 4 | 44 | -4 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() ![]() | 打撃投げ | 25 | - | 1 | |||||||
![]() ![]() | 打撃投げ | 30 | - | 対鷹嵐専用技 | |||||||
![]() | 中段 | 22 | 20 | 5 | 49 | -8 | ダウン | ダウン | 両 | キャンセル可、キャンセル時はフラミンゴへ | |
![]() | 下段 | 18 | 20 | 2 | 57 | -15 | -6 | ダウン | 両 | ||
![]() | 下段 | 20 | 24 | 4 | 65 | -18 | ダウン | ダウン | - | ||
![]() | 下段 | 12 | 15 | 4 | 49 | -14 | -6 | 0 | - | ||
![]() | 上段 | 16 | 15 | 4 | 37 | -2 | 5 | 9 | 両 | フラミンゴへ、P+K+Gでステップへ | |
![]() | 中段 | 20 | 20 | 3 | 47 | -6 | ダウン | ダウン | 背 | ||
![]() | 中段 | 18 | 24 | 3 | 49 | -3 | 2 | 5 | 両 | ||
![]() | 上段 | 10 | 17 | 2 | 36 | -3 | 0 | 3 | 両 | ||
![]() | 特殊上段 | 12 | 17 | 2 | 40 | -5 | -3 | 3 | 両 | ||
![]() | 中段 | 17 | 17 | 3 | 50 | -12 | よろけ | よろけ | 両 | ||
![]() | 中段 | 16 | 17 | 3 | 45 | -5 | 3 | 7 | 両 | 屈H時よろけ | |
![]() | 上段 | 25 | 20 | 5 | 49 | -4 | ダウン | ダウン | - | 1 | キャンセル可、キャンセル時はフラミンゴへ |
P+K+G系 | |||||||||||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
P+K+G | 特殊行動 | 21 | - | ||||||||
P+K+GP+K+G | 特殊行動 | 22 | - | フラミンゴへ | |||||||
![]() | 特殊行動 | - | |||||||||
その他 | |||||||||||
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
(走り中) ![]() | 中段 | 25 | 17 | 3 | 52 | -7 | ダウン | ダウン | 両 | ||
(壁正面) ![]() | 中段 | 30 | - | 上段ガード外し | |||||||
(壁正面) ![]() | 特殊行動 | - | |||||||||
(敵ダウン) (壁正面) ![]() | ダウン攻撃 | 13 | 18 | 2 | 46 | 両 | |||||
(敵ダウン) (壁正面) ![]() | ダウン攻撃 | 22 | 両 |
サラ+フラミンゴ中の技フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
PPP ![]() | 特殊行動 | 54 | - | フラミンゴへ | |||||||
P | 上段 | 9 | 11 | 2 | 29 | -1 | 1 | 4 | 両 | ||
PK | 中段 | 19 | 15 | 2 | 44 | -6 | -1 | 5 | 両 | ||
P ![]() | 下段 | 10 | 17 | 2 | 48 | -13 | -6 | -2 | 両 | ||
P ![]() | 中段 | 10 | 13 | 2 | 40 | -3 | -3 | 両 | |||
P ![]() | 上段 | 10 | 13 | 2 | 40 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | フラミンゴへ | |
![]() | 上段 | 10 | 12 | 2 | 32 | -3 | 3 | 5 | 背 | 1 | ![]() |
K | 上段 | 12 | 11 | 3 | 29 | 4 | 5 | 12 | 両 | フラミンゴへ | |
KK | 上段 | 10 | 9 | 3 | 29 | 0 | 6 | 11 | 両 | フラミンゴへ | |
KKK | 中段 | 14 | 17 | 2 | 46 | -6 | 0 | 6 | 両 | ||
KKKK | 中段 | 18 | 18 | 3 | 55 | -15 | ダウン | ダウン | 両 | ||
KK ![]() | 下段 | 14 | 22 | 2 | 51 | -9 | -4 | 2 | 腹 | ||
KK ![]() | 上段 | 16 | 19 | 2 | 41 | 2 | 6 | 10 | 両 | フラミンゴへ、 P+K+Gでステップへ |
|
![]() | 中段 | 16 | 16 | 2 | 42 | -5 | -2 | 4 | 両 | ||
![]() | 中段 | 20 | 21 | 4 | 58 | -13 | ダウン | ダウン | - | ||
![]() | 中段 | 21 | 20 | 2 | 43 | -3 | 4 | 8 | 腹 | フラミンゴへ | |
![]() | 下段 | 16 | 17 | 2 | 44 | -7 | -2 | 3 | 両 | ||
![]() | 打撃投げ | 35 | - | 1 | 後ろ向きヒット時DM40, 後ろ向きヒット時減酒3 |
||||||
![]() | 中段 | 20 | 17 | 3 | 48 | -7 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() | 下段 | 14 | 22 | 2 | 51 | -9 | -4 | 2 | 腹 | ||
![]() | 上段 | 16 | 19 | 2 | 41 | 2 | 6 | 10 | 両 | フラミンゴへ、 P+K+Gでステップへ |
|
![]() or ![]() | 中段 | 32 | 14 | 4 | 63 | -28 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | |
P+K | さばき | 30 | - | さばき、フラミンゴへ | |||||||
![]() or ![]() | 特殊上段 | 23 | 26 | 5 | 56 | -10 | 5 | ダウン | - | 1 | 硬化C時ダウン、 フラミンゴへ、キャンセル可 |
K+G | 上段 | 15 | 19 | 3 | 48 | -4 | 3 | 8 | - | ||
K+GK | 上段 | 10 | 15 | 3 | 51 | -8 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() | 中段 | 25 | 19 | 2 | 56 | -15 | ダウン | ダウン | 両 | ||
![]() | 下段 | 20 | 26 | 3 | 62 | -16 | ダウン | ダウン | - | ||
![]() | 中段 | 15 | 28 | 3 | 53 | -5 | 1 | 3 | 両 | 1 | |
![]() | 打撃投げ | 40 | - | ||||||||
![]() ![]() | 特殊行動 | 35 | - | フラミンゴへ | |||||||
![]() | 特殊行動 | 56 | - | ||||||||
![]() | 特殊行動 | - | フラミンゴへ | ||||||||
(敵背後)P | 上段 | 10 | 10 | 1 | 25 | -3 | 1 | 5 | 背 | 硬化C時2、 Pからの技につながる |
|
(敵背後) ![]() | 下段 | 12 | 13 | 1 | 35 | -5 | 4 | 7 | 両 | ||
(敵背後)K | 上段 | 25 | 11 | 2 | 46 | -3 | ダウン | ダウン | 背 | ||
(敵背後) ![]() | 下段 | 20 | 17 | 4 | 53 | -16 | ダウン | ダウン | - |
サラ+ステップ中の技フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
(フラミンゴ中)P+K+G | 特殊行動 | 40 | - | ||||||||
P | 中段 | 12 | 15 | 3 | 39 | -4 | -2 | 6 | 両 | ||
PP | 中段 | 16 | 18 | 3 | 51 | -13 | ダウン | ダウン | 背 | 1 | |
K | 下段 | 10 | 17 | 2 | 48 | -13 | -6 | -2 | 両 | フラミンゴ中P ![]() |
|
P+K | さばき | 34 | - | さばき、フラミンゴへ | |||||||
P+G | 上段キャッチ投げ | 45 | 19 | 3 | 50 | - | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上段キャッチ投げ | 60 | 19 | 3 | 50 | - | 2 |
サラ+フォワードスライド中の技フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
![]() | 特殊行動 | 49 | - | ||||||||
P | 上段 | 12 | 12 | 2 | 34 | -2 | 1 | 4 | 両 | ||
PP | 中段 | 14 | 14 | 3 | 40 | -6 | -1 | 4 | 両 | ![]() |
|
PPK | 中段 | 32 | 14 | 4 | 63 | -28 | ダウン | ダウン | 両 | ||
K | 中段 | 30 | 23 | 2 | 53 | -6 | 4 | 8 | 両 | 1 | |
![]() | 下段 | 24 | 21 | 4 | 60 | -18 | ダウン | ダウン | - | ||
![]() | 中段 | 20 | 19 | 3 | 47 | -2 | 3 | 7 | 両 | 1 | フォワードスライド中 ![]() |
![]() | 打撃投げ | 40 | - | ||||||||
P+K | 上段 | 21 | 16 | 3 | 43 | -2 | 4 | 12 | 腹 | 1 | |
K+G | 上段 | 30 | 26 | 7 | 56 | 4 | ダウン | ダウン | 両 | 振り向き状態へ | |
![]() | さばき | 41 | - | さばき | |||||||
バックワードスライド中P | 上段 | 16 | 15 | 2 | 38 | -2 | 12 | 17 | 両 | 1 | |
バックワードスライド中K | 中段 | 22 | 18 | 3 | 48 | -6 | ダウン | ダウン | 両 | ||
バックワードスライド中 ![]() | 下段 | 21 | 21 | 2 | 58 | -15 | 3 | ダウン | 背 | ||
バックワードスライド中P+K | 上段 | 20 | 21 | 2 | 46 | -5 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | |
バックワードスライド中K+G | 中段 | 25 | 21 | 4 | 58 | -13 | ダウン | ダウン | - | 1 |
サラ+ジャンプ攻撃フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
(上昇中)P | 上段 | 20 | 両 | ||||||||
(下降中)P | 中段 | 23 | 3 | -7 | ダウン | ダウン | 両 | ||||
(上昇中)K | 中段 | 25 | 両 | ||||||||
(下降中)K | 下段 | 23 | 3 | -16 | ダウン | ダウン | - |
サラ+背後攻撃フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
(敵背後)P | 上段 | 10 | 10 | 1 | 25 | -3 | 1 | 5 | 背 | 硬化C時2 Pからの技につながる |
|
(敵背後) ![]() | 下段 | 12 | 13 | 1 | 35 | -5 | 4 | 7 | 両 | ||
(敵背後)K | 上段 | 25 | 11 | 2 | 46 | 3 | ダウン | ダウン | 背 | ||
(敵背後) ![]() | 下段 | 20 | 17 | 4 | 53 | -16 | ダウン | ダウン | - | ||
(敵背後) ![]() | 上段 | 25 | 16 | 4 | 43 | -2 | ダウン | ダウン | 背 | ||
(敵背後) ![]() | 中段 | 25 | 18 | 2 | 60 | -13 | ダウン | ダウン | 両 | 1 | |
(敵背後)P+K | 中段 | 10 | 16 | 2 | 49 | -8 | -5 | 1 | 両 | ||
(敵背後)P+KK | 上段 | 10 | 12 | 3 | 49 | -15 | ダウン | ダウン | 両 | ||
(敵背後)K+G | 上段 | 20 | 14 | 3 | 39 | -2 | 3 | 6 | 背 | フラミンゴへ、 P+K+Gでステップへ |
|
(敵背後)P+K+G | 特殊行動 | - |
サラ+投げ技フレーム表
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 攻撃 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | CH | 避け 方向 | 減酒 | 備考 |
P+G | 上段投げ | 30 | - | 1 | |||||||
![]() | 上段投げ | 48 | - | ||||||||
![]() ![]() | 上段投げ | 50 | - | ||||||||
![]() ![]() | 上段投げ | 55 | - | 1 | |||||||
![]() | 上段投げ | 50 | - | 1 | |||||||
![]() ![]() | 上段投げ | 55 | - | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上段投げ | 60 | - | ||||||||
(敵壁背後) ![]() ![]() | 上段投げ | 55 | - | ||||||||
(敵右)P+G | 上段投げ | 40 | - | ||||||||
(敵左) | 上段投げ | 40 | - | ||||||||
(敵後ろ向き) | 上段投げ | 60 | - | ダウンへ |
訂正or確認お願いします。
まず一つ、フラ中KK2KKが表にありません。
二つ目は、フラ中KK2Kの内容が違います。
この技表ではフラ中KK2Kが、フラ中KK2KKの四段目の内容に
なっていて三段目の2K部分の内容が抜け落ちています。
三つ目は、フラ中背後↓Pのはずが←Pになっています。
見て気づいたのはこれくらいです、確認お願いします♪
話逸れますが、この2日程フレーム部に繋がらず気になっていました。
又利用できることが嬉しいです。
長い間気付かずにいて本ッッッ当にすみませんでした!
スイッチロー&ハイコンビネーションのコマンドの訂正と、スイッチローコンビネーションのコマンド及びフレームを追加しました!!
気がついて何よりです
早速ですが他に訂正して欲しい所みつけました細かくてすみません
背後KはG-3かと思います家庭用持ってないんで確認お願いします
フラミンゴ中背後←Pと←Kはそれぞれ↓Pと↓Kだと思います
忙しい中訂正するのは大変だと思います
無理せず気にせずできる時に訂正して下さいな
こちらは気付いたらどんどんコメントしますから
よろしくです いつも使ってます感謝です