
PR
基本スペック
メーカー:スパイキー
最速導入予定日:2015年3月16日
設 定 | BB | RB | 合算 | ART | 機械割 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/385 | 1/555 | 1/227 | 1/596 | 97.0% |
2 | 1/376 | 1/537 | 1/221 | 1/553 | 98.7% |
3 | 1/368 | 1/520 | 1/215 | 1/531 | 100.7% |
4 | 1/360 | 1/504 | 1/210 | 1/477 | 104.8% |
5 | 1/352 | 1/461 | 1/199 | 1/437 | 108.0% |
6 | 1/344 | 1/448 | 1/195 | 1/370 | 112.1% |
■設定判別要素■
・低確・通常時のバレットバトル当選率・通常小役確率・同時当選割合
■通常時の打ち方■
※現在調査中
設定 | 弱 チャンス目 | スイカ | 弱 チェリー | 強 チェリー | 中段 チェリー |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/170.6 | 1/91.0 | 1/81.9 | 1/218.5 | 1/2520.6 |
2 | 1/166.7 | 1/89.0 | |||
3 | 1/163.0 | 1/87.1 | |||
4 | 1/159.4 | 1/85.3 | |||
5 | 1/156.0 | 1/83.5 | |||
6 | 1/152.7 | 1/81.9 |
設定 | 強 チャンス目 | 超 チャンス目 | 強 ベル | 確定 ベル | 確定 1枚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/248.2 | 1/16384.0 | 1/993.0 | 1/3640.9 | 1/8192 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
ボーナス間1280G消化でバレット満タンかつ無限ARTへ突入
設定 | スイカ | 弱 チャンス目 | 弱 チェリー | 強 チェリー | 強チャンス目 強ベル | 中段チェリー 超チャンス目 | 確定系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.5% | 6.3% | 1.0% | 20.0% | 33% | 50% | 100% |
2 | 13.5% | 7.1% | |||||
3 | 14.5% | 8.0% | |||||
4 | 15.% | 8.8% | |||||
5 | 15.9% | 9.5% | 2.0% | ||||
6 | 16.7% | 10.3% |
弱チェリー+RB
設定1~4・・・1/16384
設定5、6・・1/5461.3
確定ベル 青7BB
奇数 1/4681
偶数 1/16384
確定ベル 赤7BB
奇数 1/16384
偶数 1/4681
設定1~4・・・1/16384
設定5、6・・1/5461.3
確定ベル 青7BB
奇数 1/4681
偶数 1/16384
確定ベル 赤7BB
奇数 1/16384
偶数 1/4681
設定1・・1/204.8
設定2・・1/192.7
設定3・・1/182.0
設定4~6・・1/148.9
設定2・・1/192.7
設定3・・1/182.0
設定4~6・・1/148.9
■低確・通常時■
設定 | 強ベル | 弱チェリー スイカ | 強 チェリー | 弱 チャンス目 | 強 チャンス目 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.0% | 0.1% | 7.5% | 20.0% | 5.0% |
2 | 0.2% | 21.0% | |||
3 | 0.3% | 23.0% | |||
4 | 20.0% | 0.4% | 10.0% | 24.0% | 6.0% |
5 | 0.5% | 26.0% | 8.0% | ||
6 | 1.0% | 30.0% | 10.0% |
■高確時■
設定 | 強ベル 弱チャンス目 | 弱チェリー スイカ | 強 チェリー | 強 チャンス目 |
---|---|---|---|---|
1 | 50.0% | 2.0% | 25.0% | 20.0% |
2 | ||||
3 | 3.0% | |||
4 | ||||
5 | 4.0% | |||
6 | 5.0% |
PR