
PR
※ここに乗っている数値等は全てENASLOT調べによるものです。実際の数値とは異なる場合がありますのでご注意ください。
PR
メガミリオネア ART詳細確率 ※解析値
■通常G中 成立小役ごとのART当選率&ループ率抽選 低確滞在時
設 定 | 中段黄V | 右上がり黄V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ART 当選率 | 0.5% ループ | 50% ループ | 75% ループ | ART 当選率 | 0.5% ループ | 50% ループ | 75% ループ |
|
1 | 7.03% | 88.89% | 11.11% | - | 1.76% | 88.89% | 11.11% | - |
2 | - | - | ||||||
3 | - | - | ||||||
4 | - | - | ||||||
5 | - | - | ||||||
6 | - | - |
設 定 | 中段リプレイ | チャンス系役 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ART 当選率 | 0.5% ループ | 50% ループ | 75% ループ | ART 当選率 | 0.5% ループ | 50% ループ | 75% ループ |
|
1 | 0.98% | 80.0% | 20.0% | - | 0.98% | 80.0% | 20.0% | - |
2 | - | - | ||||||
3 | - | - | ||||||
4 | - | - | ||||||
5 | - | - | ||||||
6 | - | - |
設 定 | 強SIN | ハズレ・押し順黄V・通常リプレイ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ART 当選率 | 0.5% ループ | 50% ループ | 75% ループ | ART 当選率 | 0.5% ループ | 50% ループ | 75% ループ |
|
1 | 100%% | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 0.01% | 60.0% | 20.0% | 20.0% |
2 | 0.02% | 66.67% | 16.67% | 16.67% | ||||
3 | 0.01% | 60.0% | 20.0% | 20.0% | ||||
4 | 0.03% | 52.94% | 23.53% | 23.53% | ||||
5 | 0.02% | 50.0% | 25.0% | 25.0% | ||||
6 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
■通常G中 成立小役ごとのART当選率&ループ率抽選 通常滞在時
設 定 | 中段黄V | 右上がり黄V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ART 当選率 | 0.5% ループ | 50% ループ | 75% ループ | ART 当選率 | 0.5% ループ | 50% ループ | 75% ループ |
|
1 | 7.81% | 79.01% | 19.75% | 1.23% | 3.91% | 79.01% | 19.75% | 1.23% |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |
設 定 | 中段リプレイ | チャンス系役 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ART 当選率 | 0.5% ループ | 50% ループ | 75% ループ | ART 当選率 | 0.5% ループ | 50% ループ | 75% ループ |
|
1 | 1.95% | 79.01% | 19.75% | 1.23% | 3.91% | 79.01% | 19.75% | 1.23% |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |
設 定 | 強SIN | ハズレ・押し順黄V・通常リプレイ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ART 当選率 | 0.5% ループ | 50% ループ | 75% ループ | ART 当選率 | 0.5% ループ | 50% ループ | 75% ループ |
|
1 | 100% | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 0.03% | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
2 | 0.15% | 95.05% | 3.96% | 0.99% | ||||
3 | 0.04% | 14.29% | 57.14% | 28.57% | ||||
4 | 0.22% | 88.28% | 11.03% | 0.69% | ||||
5 | 0.04% | 14.29% | 57.14% | 28.57% | ||||
6 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
■通常G中 成立小役ごとのART当選率&ループ率抽選 高確滞在時
設 定 | 中段黄V | 右上がり黄V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ART 当選率 | 0.5% ループ | 50% ループ | 75% ループ | ART 当選率 | 0.5% ループ | 50% ループ |
|
1 | 56.25% | 88.58% | 11.07% | 0.35% | 28.13% | 88.85% | 11.11% |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
設 定 | 中段リプレイ | チャンス系役 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ART 当選率 | 0.5% ループ | 50% ループ | 75% ループ | ART 当選率 | 0.5% ループ | 50% ループ | 75% ループ |
|
1 | 9.38% | 65.31% | 32.65% | 2.04% | 28.13% | 88.73% | 11.09% | 0.17% |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |
設 定 | 強SIN | ハズレ・押し順黄V・通常リプレイ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ART 当選率 | 0.5% ループ | 50% ループ | 75% ループ | ART 当選率 | 0.5% ループ | 50% ループ | 75% ループ |
|
1 | 100% | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 3.51% | 84.46% | 9.99% | 5.56% |
2 | 1.97% | 79.5% | 19.88% | 0.62% | ||||
3 | 3.51% | 84.46% | 9.99% | 5.56% | ||||
4 | 2.20% | 71.11% | 26.67% | 2.22% | ||||
5 | 3.22% | 54.55% | 24.24% | 21.21% | ||||
6 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
■ART中の通常リプレイ成立時のモード移行率&上乗せ抽選 低確滞在時
ART中のモード移行抽選と上乗せ抽選は同時に行われる。
そのため、上乗せ+モード移行というように、両方が一度に起こることは無い。
さらに、通常G中とART中のモードはそれぞれ独立しており、通常G中高確状態からARTに突入すれば、ART終了後は高確からスタートし、ART中高確のままARTが終了すれば、次回ARTは高確からスタートするという形になる。
設 定 | モード アップ | 上乗せ 当選率 | 上乗せ当選時のループストック振り分け | ||
---|---|---|---|---|---|
0.5% ループ | 50% ループ | 75% ループ |
|||
1 | 0.54% | 0.005% | 33.33% | 33.33% | 33.33% |
2 | 0..39% | 0.03% | 88.24% | 5.88% | 5.88% |
3 | 1.08% | 0.04% | 33.33% | 33.33% | 33.33% |
4 | 0.39% | 0.03% | 88.24% | 5.88% | 5.88% |
5 | 1.08% | 0.04% | 33.33% | 33.33% | 33.33% |
6 | 0.39% | 0.03% | 88.24% | 5.88% | 5.88% |
■ART中の成立役別モード移行率&上乗せ抽選 低確滞在時
成立役 | モード アップ | 上乗せ 当選率 | 上乗せ当選時のループストック率振り分け | ||
---|---|---|---|---|---|
0.5% ループ | 50% ループ | 75% ループ |
|||
押し順黄V | 0.40% | 0.005% | 33.33% | 33.33% | 33.33% |
中段リプレイ | 12.70% | 0.20% | 98.46% | 0.77% | 0.77% |
右上がり黄V | 99.22% | 0.78% | 99.61% | 0.19% | 0.19% |
中段黄V | 98.43% | 1.57% | 99.81% | 0.10% | 0.10% |
チャンス系役 | 25.78% | 1.57% | 99.81% | 0.10% | 0.10% |
MEGA揃い | - | 100% | 99.99% | 0.002% | 0.002% |
フェイク赤V | 25.78% | 1.57% | 99.81% | 0.10% | 0.10% |
ハズレ | 0.79% | 1.57% | 99.81% | 0.10% | 0.10% |
■ART中の通常リプレイ成立時のモード移行率&上乗せ抽選 通常滞在時
設 定 | 低確へ | 高確へ | 上乗せ 当選率 | 上乗せ当選時のループストック振り分け | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0.5% ループ | 50% ループ | 75% ループ |
||||
1 | ↑ 1.56% ↓ | 0.39% | 0.01% | 33.33% | 33.33% | 33.33% |
2 | 0.10% | 0.05% | 94.21% | 2.94% | 2.94% | |
3 | 0.39% | 0.01% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | |
4 | 0.10% | 0.05% | 94.12% | 2.94% | 2.94% | |
5 | 0.39% | 0.01% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | |
6 | 0.10% | 0.05% | 94.12% | 2.94% | 2.94% |
■ART中の成立役別モード移行率&上乗せ抽選 通常滞在時
成立役 | 高確へ | 上乗せ 当選率 | 上乗せ当選時のループストック率振り分け | ||
---|---|---|---|---|---|
0.5% ループ | 50% ループ | 75% ループ |
|||
押し順黄V | 0.20% | 0.005% | 33.33% | 33.33% | 33.33% |
中段リプレイ | 6.25% | 0.39% | 99.22% | 0.39% | 0.39% |
右上がり黄V | 86.72% | 13.28% | 94.11% | 5.88% | 0.01% |
中段黄V | 73.44% | 26.56% | 94.11% | 5.88% | 0.01% |
チャンス系役 | 25.00% | 3.13% | 99.90% | 0.05% | 0.05% |
MEGA揃い | - | 100% | 99.41% | 0.39% | 0.20% |
フェイク赤V | 25.00% | 3.13% | 99.90% | 0.05% | 0.05% |
ハズレ | 0.78% | 6.25% | 99.95% | 0.02% | 0.02% |
■ART中の通常リプレイ成立時のモード移行率&上乗せ抽選 高確滞在時
設 定 | モード ダウン | 上乗せ 当選率 | 上乗せ当選時のループストック振り分け | ||
---|---|---|---|---|---|
0.5% ループ | 50% ループ | 75% ループ |
|||
1 | 5.27% | 0.30% | 65.31% | 32.65% | 2.04% |
2 | 10.16% | 0.39% | 74.71% | 24.90% | 0.39% |
3 | 5.27% | 0.30% | 65.31% | 32.65% | 2.04% |
4 | 10.16% | 0.39% | 74.71% | 24.90% | 0.39% |
5 | 5.27% | 0.31% | 62.75% | 31.37% | 5.88% |
6 | 10.00% | 0.39% | 74.71% | 24.90% | 0.39% |
■ART中の成立役別モード移行率&上乗せ抽選 高確滞在時
成立役 | 上乗せ 当選率 | 上乗せ当選時のループストック率振り分け | ||
---|---|---|---|---|
0.5% ループ | 50% ループ | 75% ループ |
||
押し順黄V | 0.20% | 98.46% | 0.77% | 0.77% |
中段リプレイ | 3.52% | 88.85% | 11.11% | 0.04% |
右上がり黄V | 17.19% | 72.73% | 18.18% | 9.09% |
中段黄V | 29.69% | 84.21% | 10.53% | 5.26% |
チャンス系役 | 1.57% | 99.81% | 0.10% | 0.10% |
MEGA揃い | 100% | 98.05% | 1.56% | 0.39% |
フェイク赤V | 1.57% | 99.81% | 0.10% | 0.10% |
ハズレ | 10.94% | 57.14% | 28.57% | 14.29% |
■EG中の成立役別上乗せ抽選
成立役 | 上乗せ 当選率 | 上乗せ当選時のループストック率振り分け | ||
---|---|---|---|---|
0.5% ループ | 50% ループ | 75% ループ |
||
押し順黄V | 0.39% | 50.0% | 25.0% | 25.0% |
中段リプレイ | 6.84% | 91.43% | 5.71% | 2.86% |
右上がり黄V | 13.67% | 91.43% | 5.71% | 2.86% |
中段黄V | 27.34% | 91.43% | 5.71% | 2.86% |
チャンス系役 | 1.57% | 99.81% | 0.10% | 0.10% |
強SIN | 100% | - | 50.0% | 50.0% |
MEGA揃い | 100% | 75.00% | 12.50% | 12.50% |
MEGA リプレイ | 100% | 99.41% | 0.39% | 0.20% |
赤Vリプレイ | 100% | 100% | - | - |
ハズレ | 1.57% | 99.81% | 0.10% | 0.10% |
PR