
PR
※ここに乗っている数値等は全てENASLOT調べによるものです。実際の数値とは異なる場合がありますのでご注意ください。
PR
パイレーツワールド モード移行率詳細 ※解析値
■通常G中 LOW滞在時
設 定 | 弱 スイカ | 強 スイカ | 弱 チェリー |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移行せず | MIDへ | HIGHへ | 移行せず | MIDへ | HIGHへ | 移行せず | MIDへ | HIGHへ | |
1 | 80.00% | 15.00% | 5.00% | 50.00% | 40.00% | 10.00% | 95.00% | 4.00% | 1.00% |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | 70.00% | 20.00% | 10.00% | 50.00% | 40.00% | 10.00% | 90.00% | 8.00% | 2.00% |
5 | |||||||||
6 |
設 定 | 中 チェリー | 強 チェリー | 中段 チェリー |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移行せず | MIDへ | HIGHへ | 移行せず | MIDへ | HIGHへ | 移行せず | MIDへ | HIGHへ | |
1 | 95.00% | 4.00% | 1.00% | 95.00% | 4.00% | 1.00% | 95.00% | 4.00% | 1.00% |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | 90.00% | 8.00% | 2.00% | 90.00% | 8.00% | 2.00% | 90.00% | 8.00% | 2.00% |
5 | |||||||||
6 |
設 定 | 特殊 リプレイ | スベリ 特殊 リプレイ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
移行せず | MIDへ | HIGHへ | 移行せず | MIDへ | HIGHへ | |
1 | 80.00% | 15.00% | 5.00% | 80.00% | 15.00% | 45.00% |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | 70.00% | 20.00% | 10.00% | 70.00% | 20.00% | 10.00% |
5 | ||||||
6 |
■通常G中 MID滞在時
設 定 | 弱 スイカ | 強 スイカ | チェリー | 特殊 リプレイ |
---|---|---|---|---|
HIGHへ | HIGHへ | HIGHへ | HIGHへ | |
1 | 20.0% | 50.0% | 5.0% | 20.0% |
2 | 20.0% | 5.0% | 20.0% | |
3 | 20.0% | 5.0% | 20.0% | |
4 | 30.0% | 10.0% | 30.0% | |
5 | 30.0% | 10.0% | 30.0% | |
6 | 30.0% | 10.0% | 30.0% |
■通常G中 BIGorART終了時
設 定 | BIG終了後(ART非当選) | ART終了後 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOWへ | MIDへ | HIGHへ | LOWへ | MIDへ | HIGHへ | |
1 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 25.0% |
2 | 50.0% | 25.0% | ||||
3 | 50.0% | 25.0% | ||||
4 | 25.0% | 50.0% | ||||
5 | 25.0% | 50.0% | ||||
6 | 25.0% | 50.0% |
PR