
PR
※ここに乗っている数値等は全てENASLOT調べによるものです。実際の数値とは異なる場合がありますのでご注意ください。
PR
パイレーツワールド 小役確率 ※解析値
■通常時小役確率
設 定 | ベル | フリーズ ベル | 弱 チェリー | 中 チェリー | 強 チェリー | 中段 チェリー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/11.99 | 1/65536.0 | 1/131.07 | 1/214.17 | 1/295.21 | 1/978.15 |
2 | 1/11.98 | 1/127.75 | 1/208.71 | 1/287.44 | ||
3 | 1/11.96 | 1/124.59 | 1/203.53 | 1/281.27 | ||
4 | 1/11.94 | 1/121.59 | 1/198.59 | 1/275.36 | ||
5 | 1/11.92 | 1/116.20 | 1/189.96 | 1/264.26 | ||
6 | 1/11.91 | 1/108.86 | 1/178.09 | 1/248.24 |
設 定 | 弱 スイカ | 強 スイカ | 特殊 リプレイ | スベリ 特殊 リプレイ | オーシャン リプレイ | リプレイ 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/162.22 | 1/295.21 | 1/208.71 | 1/177.60 | 1/32768.0 | 1/7.29 |
2 | 1/158.30 | 1/288.70 | 1/208.71 | 1/177.60 | ||
3 | 1/154.57 | 1/282.48 | 1/208.71 | 1/177.60 | ||
4 | 1/151.00 | 1/276.52 | 1/208.05 | 1/178.57 | ||
5 | 1/144.35 | 1/264.26 | 1/207.39 | 1/178.57 | ||
6 | 1/135.40 | 1/248.24 | 1/207.39 | 1/178.57 |
PR