
PR
押忍!番長2の打ち方や基本情報。小役確率・ボーナス確率・天井・設定変更…他
※ここに乗っている数値等は全てENASLOT調べによるものです。実際の数値とは異なる場合がありますのでご注意ください。
SP
設 定 | 超番長 ボーナス | 赤7 BIG | 青7 BIG | BIG 合算 | REG | ボーナス 合算 | 頂RUSH | ボーナス +頂RUSH | PAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/16384 | 1/434.1 | 1/1775.1 | 1/348.8 | 1/561.5 | 1/215.1 | 1/588.0 | 1/157.5 | 96.8% |
2 | 1/437.9 | 1/1771.1 | 1/351.1 | 1/523.8 | 1/210.2 | 1/515.8 | 1/149.4 | 97.6% | |
3 | 1/416.4 | 1/1693.2 | 1/334.2 | 1/552.7 | 1/208.3 | 1/540.1 | 1/150.3 | 99.9% | |
4 | 1/402.6 | 1/1599.8 | 1/321.6 | 1/478.1 | 1/192.3 | 104.9% | 1/131.3 | 104.9% | |
5 | 1/374.0 | 1/1565.8 | 1/301.9 | 1/523.3 | 1/191.4 | 1/414.4 | 1/134.6 | 109.5% | |
6 | 1/364.4 | 1/1341.4 | 1/275.3 | 1/506.3 | 1/178.3 | 1/268.3 | 1/107.1 | 114.1% |
PR