
PR
※ここに乗っている数値等は全てENASLOT調べによるものです。実際の数値とは異なる場合がありますのでご注意ください。
PR
巨人の星 猛虎花形 モード移行率 ※解析値
■ボーナス終了後のモード移行率■
通常A滞在時のモード移行率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設 定 | 通常Aへ | 通常Bへ | 準備へ | 天国へ | 超天国へ |
1 | 6.24% | 80.63% | 3.13% | 10.00% | 0.01% |
2 | 75.63% | 15.00% | |||
3 | 79.63% | 11.00% | |||
4 | 73.63% | 17.00% | |||
5 | 78.63% | 12.00% | |||
6 | 60.63% | 30.00% |
通常B滞在時 ボーナス終了後のモード移行率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設 定 | 通常Aへ | 通常Bへ | 準備へ | 天国へ | 超天国へ |
1 | 63.12% | 6.25% | 3.13% | 27.50% | 0.01% |
2 | 58.12% | 32.50% | |||
3 | 60.62% | 30.00% | |||
4 | 56.62% | 34.00% | |||
5 | 59.62% | 31.00% | |||
6 | 30.62% | 60.00% |
準備滞在時 ボーナス終了後のモード移行率
天国へ・・・ 95.0%
超天国へ・・・5.00%
※全設定共通
天国滞在時 ボーナス終了後のモード移行率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設 定 | 通常Aへ | 通常Bへ | 準備へ | 天国へ | 超天国へ |
1 | 53.36% | 3.13% | 3.13% | 40.00% | 0.39% |
2 | 68.36% | 25.00% | |||
3 | 48.36% | 45.00% | |||
4 | 73.36% | 20.00% | |||
5 | 43.36% | 50.00% | |||
6 | 88.36% | 5.00% |
超天国滞在時 ボーナス終了後のモード移行率
天国へ・・・ 50.0%
超天国へ・・・50.0%
※全設定共通
■スイカ・中段チェリーから当選したボーナス終了後のモード移行率■
通常A滞在時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設 定 | 通常Aへ | 通常Bへ | 天国準備へ | 天国へ | 超天国へ |
1 | 3.12% | 73.75% | 3.13% | 20.00% | 0.01% |
2 | 3.12% | 63.75% | 30.00% | ||
3 | 8.12% | 68.75% | 20.00% | ||
4 | 3.12% | 63.75% | 30.00% | ||
5 | 68.75% | 25.00% | |||
6 | 63.75% | 30.00% |
通常B滞在時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設 定 | 通常Aへ | 通常Bへ | 天国準備へ | 天国へ | 超天国へ |
1 | 38.75% | 3.13% | 3.13% | 55.00% | 0.01% |
2 | 28.74% | 65.00% | |||
3 | 33.74% | 60.00% | |||
4 | 23.74% | 70.00% | |||
5 | 3.74% | 90.00% | |||
6 | 13.75% | 80.00% |
■天国準備滞在時
天国へ ・・・ 90.00%
超天国へ・・・ 10.00%
■天国滞在時
移行せず ・・・ 99.00%
超天国へ ・・・ 1.00%
■超天国滞在時
移行せず ・・・ 100%
PR