PR
2012年8月の時点での人気機種の天井まとめです。
ホールをまわる際の参照程度のどうぞ。
機種名 | 天井G | 内容 | 狙い目 | ヤメ時 |
---|---|---|---|---|
アイドル マスター Live in SLOT | ボーナスor アンコール タイム後 765G | スペシャル ARTとほぼ 同性能の ボーナス 当選まで 続くART | ボーナスor アンコール タイム後 450G 以上の台 | アンコール タイム 押し順 失敗& 高確で 無いのを 確認後 |
押忍! 番長2 | ボーナス間 999G | ボーナス 当選 | ボーナス間 600G 以上の台 | ボーナス後 は96G消化 非前兆中 なら64Gで ヤメ可 ART後は 64Gで ヤメ |
餓狼伝説 ☆双撃 | ボーナスor ART間 864G | 前兆を経て ART発動 | ボーナスor ART間 600G以上 の台。 第一天井 通過後は 第2天井を 目指して そのまま 続行 | ART後は 押し順 失敗& 前兆・高確 で無いのを 確認して やめ |
ボーナス間 1399G | 前兆を経て ART発動 (ストック3個 から始まる) |
|||
鉄の ライン バレル | BIG& ART間 最大 999G | 高確率で ARTは 3セット以上の ストックから スタート | BIG& ART間 700G の台 | ART後は 押し順 失敗& 高確・ 承認潜伏 で無いのを 確認して やめ |
シンデレラ ブレイド | 通常ゲーム の1周期 (32プレイ+ ジャッジメント バトル)を 25周期消化 | ART突入 | ART後 600G 以上の台 | ART 終了後に 押し順 失敗& 高確で 無いのを 確認して ヤメ |
スカイ ラブ4 | ボーナス& ART間 最大999G | 無限 スカイ チャンス 突入 | ボーナス& ART間 600G 以上の台 | ボーナス・ ART後 ともに 128G 消化時に 天国でない ことを 確認して やめ |
パイ レーツ ワールド | BIG& ART間 最大900G | ART当選 | BIG・ ART後 700G 以上の台 | BIG後は 前兆・ 高確で 無いのを 確認。 ART後は 牢獄抜け &高確で 無いのを 確認して やめ |
バジリ スクⅡ | ART 終了後 1280G | 前兆を経て 継続率50% 以上の ART発動 | ART後 750G 以上の台 | ART後の 台枠ランプ 消灯後 32G消化& 高確で 無いのを 確認して やめ |
コード ギアス | ボーナス& ART間 959G | ART発動 | ボーナス& ART間 650G 以上の台 | ボーナス or 第2天井 到達 |
ボーナス後 1500G | ART発動 | 押し順 失敗& ART潜伏 ナシ&高確 で無いのを 確認して やめ |
||
鉄拳2nd | ボーナス間 1400G | 前兆を経て ART 「デビル RUSH」 当選 | ボーナス間 800G 以上の台 | 天井後は 10G程 様子見、 先に ボーナス 当選時は 25G程 様子見し、 前兆・高確 の挙動 ナシなら 即やめ |
鉄拳 デビルVer. | ART後 1500G | 前兆を経て ART発動 | ART後 1000G 以上の台 | ART後 は前兆・ 高確の 挙動ナシ ならやめ |
パト ラッシュ | ART間 最大 1111G | ART発動 | ART後 600G 以上の台 | ART後は 天国モード を考慮して 51G回して やめ |
マクロス フロン ティア | ボーナス間 1499G | 最大32G の前兆後 超時空 ライブ突入 | ボーナス間 840G 以上の台 | ボーナス・ ART後 ともに 前兆・高確 で無いこと を確認 したら やめ |
モンキー ターン | SG RUSH間 最大 1280G | SG RUSH 発動 | SG RUSH間 500 以上の台 | SG RUSH後 128Gで やめ |
モン スター ハンター | ボーナス間 1400G | 300or 500Gの ART突入 | ボーナス後 850G以上 | ボーナス 終了後は 高確で 無いなら やめ ART 終了後は ベル こぼし後に 高確で 無いなら やめ |
ミリオン ゴッド ~神々の 系譜~ | ART後 1400G | 前兆を経て ART発動 | ART後 850G 以上の台 | ART後 30G程 回して 天国で ないなら やめ |
めぞん 一刻 ~夏色の 風と~ | ボーナス間 最大 1499G | ART 「ドラマ チック タイムSP」 発動 | ボーナス後 800G 以上の台 | ART後 は前兆・ ロマンス タイムの 挙動が 無ければ やめ |
ボーナス間 1589G | ART 「ウエディング モード」 発動 | ボーナス後 800G 以上の台 | ART後は 前兆・ ロマンス タイムの 挙動が 無ければ やめ |
|
パチスロ 夜王 | ART間 最大 1100G | ART確定の 夜王 チャレンジ 当選 | ART後 500G 以上の台 | ART後 50G程 消化して 前兆・高確 でないなら やめ |
機種名 | 天井 | 内容 | 狙い目 | ヤメ時 |
PR