
PR
※ここに乗っている数値等は全てENASLOT調べによるものです。実際の数値とは異なる場合がありますのでご注意ください。
PR
パチスロQP 小役確率 ※解析値
■通常時の小役確率■
設 定 | 通常 リプレイ | ベル リプレイ | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/2.96 | 1/11.83 | 1/78.70 | 1/368.20 | 1/82.70 |
2 | 1/2.97 | 1/11.63 | |||
3 | 1/2.98 | 1/11.43 | |||
4 | 1/3.00 | 1/11.23 | |||
5 | 1/3.01 | 1/11.03 | |||
6 | 1/3.03 | 1/10.83 |
設 定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | 最強目 | 純粋目 | 1枚役 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/297.90 | 1/399.60 | 1/32768 | 1/65536 | 1/9.91 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
■AT中の小役確率■
設 定 | 9枚ベル | 3枚ベル |
---|---|---|
1 | 1/2.07 | 1/16.28 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
■AT中の7揃い確率■
通常AT中 | 高確AT中 | |||
---|---|---|---|---|
設 定 | シングル 揃い | ダブル揃い | シングル 揃い | ダブル揃い |
1 | 1/7534.82 | 1/54721.32 | 1/9.43 | 1/197.40 |
2 | 1/7465.15 | 1/55256.32 | 1/9.56 | 1/153.48 |
3 | 1/7393.90 | 1/55825.20 | 1/9.70 | 1/124.59 |
4 | 1/7321.90 | 1/56423.64 | 1/9.84 | 1/104.36 |
5 | 1/7249.23 | 1/57053.23 | 1/10.00 | 1/89.41 |
6 | 1/7174.64 | 1/57728.06 | 1/10.17 | 1/77.74 |
PR