
PR
基本スペック
メーカー:山佐
最速導入予定日:2015年5月11日
設定 | AT 初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/282.5 | 96.9% |
2 | 1/264.8 | 98.8% |
3 | 1/245.0 | 101.5% |
4 | 1/219.1 | 104.7% |
5 | 1/206.9 | 109.1% |
6 | 1/172.7 | 116.0% |
■設定判別要素■
・通常時スイカ確率・AT終了後高確移行
・CZ当選率
■通常時の打ち方■
左リールに黒バーを狙いスイカまで滑ってきたらスイカをフォロー
スイカハズレ、リプ・ベルの平行テンパイハズレでチャンス目
設定 | 弱 チェリー | 強 チェリー | 神 チェリー | 強 ベル | スイカ | チャンス 目A | チャンス 目B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/98.8 | 1/297.8 | 1/32768 | 1/4096 | 1/85.1 | 1/297.8 | 1/218.4 |
2 | 1/82.8 | 1/273.0 | 1/234.0 | ||||
3 | 1/80.9 | 1/297.8 | 1/218.4 | ||||
4 | 1/78.0 | 1/252 | 1/252 | ||||
5 | 1/75.3 | 1/297.8 | 1/218.4 | ||||
6 | 1/72.8 | 1/234.0 | 1/273.0 |
共通ベル確率
設定1 1/32.7
設定2 1/31.9
設定3 1/31.2
設定4 1/30.4
設定5 1/29.1
設定6 1/27.8
777G消化でAT当選
700Gを超えてからはATレベルが優遇されている
700Gを超えてからはATレベルが優遇されている
設定 | 通常 | 高確 |
---|---|---|
1 | 80% | 20% |
2 | 70% | 30% |
3 | 80% | 20% |
4 | 60% | 40% |
5 | 80% | 20% |
6 | 50% | 50% |
※CZ終了後も同様
設定 | 通常 | 高確 |
---|---|---|
1 | 50% | 50% |
2 | 40% | 60% |
3 | 50% | 50% |
4 | 30% | 70% |
5 | 50% | 50% |
6 | 20% | 80% |
■通常中■
設定 | 弱チェリー スイカ | 強 チェリー | チャンス目 |
---|---|---|---|
1.3.5 | 0.25% | 35% | 15% |
2 | 1.0% | 17.5% | |
4 | 1.5% | 20.0% | |
6 | 2.0% | 22.5% |
■高確中■
設定 | 弱チェリー スイカ | 強 チェリー | チャンス目 |
---|---|---|---|
1.3.5 | 2.5% | 80% | 50.0% |
2 | 10.0% | 52.5% | |
4 | 15.0% | 55.0% | |
6 | 20.0% | 57.5% |
PR