
PR
パチスロ銀河鉄道999の打ち方や基本情報。小役確率・ボーナス確率・天井・設定変更…他
※ここに乗っている数値等は全てENASLOT調べによるものです。実際の数値とは異なる場合がありますのでご注意ください。
PR

設定 | ビックバン ギャラクシー |
赤7BIG | BAR・BAR・赤7 | BIG合算 |
---|---|---|---|---|
1 | 全設定共通 1/32768.0 |
1/720.2 | 1/897.8 | 1/399.6 |
2 | 1/885.6 | 1/712.4 | 1/394.8 | |
3 | 1/704.7 | 1/873.8 | 1/390.1 | |
4 | 1/862.3 | 1/697.2 | 1/385.5 | |
5 | 1/689.9 | 1/851.1 | 1/381.0 | |
6 | 1/753.3 | 1/753.3 | 1/376.6 |
設定 | REG | ボーナス合算 | ART初当たり | PAY |
---|---|---|---|---|
1 | 1/606.8 | 1/239.1 | 1/368.6 | 96.8% |
2 | 1/585.1 | 1/234.0 | 1/299.2 | 98.9% |
3 | 1/564.9 | 1/229.1 | 1/328.0 | 100.9% |
4 | 1/537.1 | 1/222.9 | 1/261.7 | 104.1% |
5 | 1/520.1 | 1/218.4 | 1/287.7 | 108.9% |
6 | 1/492.7 | 1/212.0 | 1/230.7 | 115.2% |
PR