
PR
パチスロカメレオンの打ち方や基本情報。小役確率・ボーナス確率・天井・設定変更…他
※ここに乗っている数値等は全てENASLOT調べによるものです。実際の数値とは異なる場合がありますのでご注意ください。
PR
メーカー:タイヨーエレック
最速導入予定日:2013年09月02日
設 定 | BIG | REG | ボーナス 合算 | ART 突入率 | ボーナス+ ART合算 | PAY |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/399.6 | 1/630.1 | 1/244.5 | 1/495.7 | 1/163.7 | 96.2% |
2 | 1/399.6 | 1/606.8 | 1/240.9 | 1/423.2 | 1/153.5 | 99.5% |
3 | 1/381.0 | 1/585.1 | 1/230.8 | 1/437.7 | 1/151.1 | 101.4% |
4 | 1/381.0 | 1/564.9 | 1/227.6 | 1/377.5 | 1/142.0 | 104.0% |
5 | 1/348.6 | 1/546.1 | 1/212.8 | 1/380.1 | 1/136.4 | 107.9% |
6 | 1/348.6 | 1/528.5 | 1/210.1 | 1/331.0 | 1/128.5 | 111.5% |
PR