
PR
基本スペック
メーカー:サミー
最速導入予定日:2015年2月16日
設定 | AT | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/390 | 97.2% |
2 | 1/355 | 98.2% |
3 | 1/384 | 100.5% |
4 | 1/318 | 104.5% |
5 | 1/344 | 110.5% |
6 | 1/243 | 119.2% |
■設定判別要素■
※現在調査中■通常時の打ち方■
※現在調査中
1400G アラジンボーナス+スーパーアラジンチャンス確定
■低確滞在時■
成立役 | 通常 へ | 高確 へ | 超高確 へ |
---|---|---|---|
3枚ベル | 12.5% | 0.5% | 0.5% |
ラクダ | 85.0% | 12.5% | 2.5% |
弱チャンス目 | 46.3% | 2.5% | 1.2% |
強チャンス目 | 62.5% | 5.0% | 2.5% |
■通常滞在時■
成立役 | 高確 へ | 超高確 へ |
---|---|---|
3枚ベル | 6.3% | 0.5% |
ラクダ | 87.5% | 12.5% |
弱チャンス目 | 47.5% | 2.5% |
強チャンス目 | 65.0% | 5% |
■高確滞在時■
成立役 | 超高確 へ |
---|---|
3枚ベル | 5% |
ラクダ | 50.0% |
弱チャンス目 | 12.5% |
強チャンス目 | 25.0% |
PR