
PR
※ここに乗っている数値等は全てENASLOT調べによるものです。実際の数値とは異なる場合がありますのでご注意ください。
PR
パイレーツワールド ART詳細確率 ※解析値
■レア小役成立別ART当選率 LOW滞在時
設 定 | 弱スイカ | 強スイカ | 弱チェリー | 中チェリー | 強チェリー | 中段 チェリー | 特殊リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 1.0% | 20.0% | 25.0% | 1.0% |
2 | 0.7% | 1.4% | 0.7% | 1.4% | 1.4% | ||
3 | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 2.0% | ||
4 | 1.4% | 2.8% | 1.4% | 2.8% | 2.8% | ||
5 | 2.4% | 4.8% | 2.4% | 4.8% | 4.8% | ||
6 | 4.0% | 8.0% | 4.0% | 8.0% | 8.0% |
■レア小役成立別ART当選率 MID滞在時
設 定 | 弱スイカ | 強スイカ | 弱チェリー | 中チェリー | 強チェリー | 中段 チェリー | 特殊リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0% | 10.0% | 1.0% | 10.0% | 20.0% | 25.0% | 10.0% |
2 | 1.4% | 11.4% | 1.4% | 11.4% | 11.4% | ||
3 | 2.0% | 12.0% | 2.0% | 12.0% | 12.0% | ||
4 | 2.8% | 13.8% | 2.8% | 13.8% | 13.8% | ||
5 | 4.8% | 14.8% | 4.8% | 14.8% | 14.8% | ||
6 | 8.0% | 15.0% | 8.0% | 15.0% | 15.0% |
■レア小役成立別ART当選率 HIGH滞在時
設 定 | 弱スイカ | 強スイカ | 弱チェリー | 中チェリー | 強チェリー | 中段 チェリー | 特殊リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0% | 20.0% | 3.0% | 20.0% | 50.0% | 100% | 20.0% |
2 | 4.0% | 21.4% | 4.0% | 21.4% | 21.4% | ||
3 | 5.0% | 22.0% | 5.0% | 22.0% | 22.0% | ||
4 | 6.0% | 23.8% | 6.0% | 23.8% | 23.8% | ||
5 | 9.0% | 24.8% | 9.0% | 24.8% | 24.8% | ||
6 | 15.0% | 25.0% | 15.0% | 25.0% | 25.0% |
■BIG成立時のART抽選
BIG成立時に、モード不問でARTの抽選を行う。
BIG消化中はベルのハズレ回数でART抽選を行うBIG中の7揃い(フリーズ)はART「レジェンドドライブ」が確定する
設 定 | ART 当選率 |
---|---|
1 | 13.4% |
2 | 13.9% |
3 | 14.1% |
4 | 15.7% |
5 | 17.3% |
6 | 18.7% |
PR