
PR
スカイラブ4の打ち方や基本情報。小役確率・ボーナス確率・天井・設定変更…他
※ここに乗っている数値等は全てENASLOT調べによるものです。実際の数値とは異なる場合がありますのでご注意ください。
PR

メーカー:SNKプレイモア
最速導入日:2012年05月12日
設 定 | BIG | REG | 合算 | ART 初当たり | ボーナス +ART | PAY |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/496.5 | 1/585.1 | 1/268.6 | 1/544.1 | 1/179.8 | 96.9% |
2 | 1/481.9 | 1/565 | 1/260.1 | 1/524.7 | 1/173.9 | 98.7% |
3 | 1/468.1 | 1/546.1 | 1/252.1 | 1/522.8 | 1/170.1 | 99.9% |
4 | 1/455.1 | 1/528.5 | 1/244.5 | 1/464.3 | 1/160.2 | 104.2% |
5 | 1/442.8 | 1/512 | 1/237.4 | 1/431.1 | 1/153.1 | 109.3% |
6 | 1/431.2 | 1/496.5 | 1/230.8 | 1/383 | 1/144 | 114.3% |
PR