
PR
基本スペック
メーカー:ロデオ
最速導入予定日:2015年1月6日
設 定 | BB 確率 | AT 確率 | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/684 | 1/682 | 1/341 | 97.4% |
2 | 1/669 | 1/660 | 1/332 | 98.6% |
3 | 1/653 | 1/637 | 1/322 | 100.1% |
4 | 1/581 | 1/541 | 1/280 | 104.8% |
5 | 1/538 | 1/481 | 1/254 | 108.5% |
6 | 1/501 | 1/435 | 1/233 | 115.1% |
■設定判別要素■
・引き戻しモード移行率・ATのセット数に設定差あり
■通常時の打ち方■
※現在調査中
小役 | 通常中 | 高確中 |
---|---|---|
共通ベル | 1/1463 | 1/1463 |
ベルリプレイ | 1/18.6 | 1/81.6 |
チャンスリプレイ | 1/76.2 | 1/13.2 |
ハッピ | 1/94.2 | 1/94.2 |
弱チャンス目 | 1/103.8 | 1/103.8 |
強チャンス目 | 1/237 | 1/237 |
金チャンス目 | 1/6211 | 1/6211 |
通常時900GハマりでBBorKC(金太郎チャンス)当選
設 定 | 通常モード ボーナス後 | AT 終了後 |
---|---|---|
1 | 1.6% | 1.0% |
2 | 2.3% | 1.5% |
3 | 3.1% | 2.0% |
4 | 10.0% | 3.0% |
5 | 12.5% | 5.0% |
6 | 15.0% | 6.3% |
設 定 | 600G | 900G |
---|---|---|
1 | 2.0% | 98.0% |
2 | 4.0% | 96.0% |
3 | 5.0% | 95.0% |
4 | 10.0% | 90.0% |
5 | 20.0% | 80.0% |
6 | 25.0% | 75.0% |
設 定 | 1セット | 2セット | 3セット |
---|---|---|---|
1 | 97.8% | 2.0% | 0.2% |
2 | |||
3 | |||
4 | 96.7% | 3.0% | 0.3% |
5 | 94.5% | 5.0% | 0.5% |
6 | 90.5% | 9.0% | 0.5% |
成立役 | 赤7 | 青7 |
---|---|---|
共通ベル 金チャンス目 | 100% | 100% |
ハッピ | 40% | 60% |
弱チャンス目 | 27.8% | 42.8% |
強チャンス目 | 80% | 80% |
チャンスリプレイ | 12.5% | 30% |
PR