
PR
※ここに乗っている数値等は全てENASLOT調べによるものです。実際の数値とは異なる場合がありますのでご注意ください。
PR
キュロゴス2 小役確率
■通常時の小役確率■
設 定 | リプレイ | 斜め ダイス | 上段 ダイス | 中段 ダイス | スイカ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/7.30 | 1/54.61 | 1/13.32 | 1/262.0 | 1/93.62 |
2 | 1/92.30 | ||||
3 | 1/91.02 | ||||
4 | 1/89.78 | ||||
5 | 1/88.56 | ||||
6 | 1/87.38 |
設 定 | 弱チェリー | 強チェリー | 中段 チェリー | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/100.82 | 1/297.89 | 1/4096 | 1/131.07 | 1/273.07 |
2 | 1/99.30 | 1/291.27 | 1/129.77 | 1/267.49 | |
3 | 1/97.81 | 1/284.94 | 1/128.50 | 1/262.14 | |
4 | 1/96.38 | 1/278.88 | 1/127.55 | 1/257.00 | |
5 | 1/94.98 | 1/273.07 | 1/126.03 | 1/252.06 | |
6 | 1/93.62 | 1/267.49 | 1/124.83 | 1/247.31 |
PR