
PR
※ここに乗っている数値等は全てENASLOT調べによるものです。実際の数値とは異なる場合がありますのでご注意ください。
PR
キャプテンパルサー 小役確率 ※解析値
■通常時の小役確率■
設 定 | リプレイ | チャンス リプレイ | ベル | 強ベル | スイカ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/2.45 | 1/327.68 | 1/11.01 | 1/992.97 | 1/94.16 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
設 定 | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー | 確定チェリー | チャンス目 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/105.03 | 1/420.10 | 1/1820.44 | 1/16384.00 | 1/376.74 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
■AT中の小役確率■
設 定 | リプレイ | チャンス リプレイ | 押順ベル | 強ベル | 押順スイカ | スイカ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/2.45 | 1/327.68 | 1/2.10 | 1/992.97 | 1/12.03 | 1/94.16 |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
設 定 | チャンス目 | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー | 確定チェリー | 純ハズレ (フリーズ役) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/376.64 | 1/105.03 | 1/420.10 | 1/1820.44 | 1/16384 | 1/65536 |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
PR