
PR
基本スペック
メーカー:ミズホ
最速導入予定日:2014年2月24日
設 定 | GOD揃い | GG初当たり | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/8192 | 1/459.43 | 97.23% |
2 | 1/416.81 | 99.82% | |
3 | 1/408.67 | 102.78% | |
4 | 1/330.91 | 106.30% | |
5 | 1/327.11 | 111.12% | |
6 | 1/252.94 | 116.30% |
本機は、純増2.9枚で、AT「GOD GAME」当選時は、上乗せ特化ゾーンからスタートする仕様。
通常時or AT中に突入する奇数揃い高確率ゾーン「HELL ZONE」を搭載している。
AT当選時は、期待度の異なる3種類の上乗せ特化ゾーンのいずれかを経由して初期G数を決定する。
シリーズ初のチャンスゾーンや0G連も搭載。
HELL ZONE突入に必要である裏モード移行率に設定差があり
GG初当たり確率も優遇されている模様。
尚、黄7三連・ダイヤ2連からのGG当選率にも設定差あり
◆黄7三連時当選率◆
◆ダイヤ2連続時当選率◆
GG初当たり確率も優遇されている模様。
尚、黄7三連・ダイヤ2連からのGG当選率にも設定差あり
◆黄7三連時当選率◆
設定 | 当選率 |
---|---|
1 | 1.9% |
2 | 2.8% |
3 | 4.2% |
4 | 6.2% |
5 | 8.7% |
6 | 10.9% |
◆ダイヤ2連続時当選率◆
設定 | 当選率 |
---|---|
1 | 10.0% |
2 | 11.5% |
3 | 13.1% |
4 | 16.1% |
5 | 19.1% |
6 | 22.1% |

基本的に適当打ちでOK
※通常時は必ず左リールから止める
役 | 確率(全設定共通) |
---|---|
通常リプレイ | 1/2.7 |
特殊リプレイ | 1/655 |
中段リプレイ | 1/100 |
右上がり黄色7 | 1/328 |
押し順黄7(15枚) | 1/4.0 |
押し順黄7(3枚) | 1/2.8 |
下段共通黄7 | 1/130 |
中段黄7 | 1/935 |
チャンス目 | 1/128 |
GG後1570Gハマりで天井GG当選。
最大30Gの前兆を経由する。
天井当選時のジャッジメントはプレミアムオブハーデス確定
また裏ストックの継続率も優遇されている(現在調査中)
設 定 | 低確 A | 低確 B | 冥界 | 高確 | 天国 準備 | 天国 A | 天国 B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.3% | 20.0% | 5.0% | 18.0% | 12.5% | 0.1% | 0.05% |
2 | 42.8% | 15.0% | 25.0% | 11.9% | |||
3 | 41.8% | 20.0% | 18.0% | 15.0% | |||
4 | 39.5% | 15.0% | 25.0% | 15.0% | 0.4% | 0.1% | |
5 | 40.5% | 20.0% | 18.0% | 16.0% | |||
6 | 38.5% | 15.0% | 25.0% | 16.0% |
設 定 | 非高確 | 高確 ショートA | 高確 ショートB | 高確 ミドル |
---|---|---|---|---|
1 | 95.6% | 1.0% | 3.0% | 0.3% |
2 | 96.9% | 2.0% | 1.0% | 0.1% |
3 | 93.6% | 1.0% | 5.0% | 0.3% |
4 | 93.9% | 5.0% | 1.0% | 0.1% |
5 | 90.6% | 1.0% | 8.0% | 0.3% |
6 | 89.9% | 5.0% | 5.0% | 0.1% |
◆黄7三連時当選率◆
◆ダイヤ2連続時当選率◆
設定 | 当選率 |
---|---|
1 | 1.9% |
2 | 2.8% |
3 | 4.2% |
4 | 6.2% |
5 | 8.7% |
6 | 10.9% |
◆ダイヤ2連続時当選率◆
設定 | 当選率 |
---|---|
1 | 10.0% |
2 | 11.5% |
3 | 13.1% |
4 | 16.1% |
5 | 19.1% |
6 | 22.1% |
通常時・高確滞在時HZ当選率
通常リプレイ・・1/10.8(全設定共通)
GG中 高確滞在時HZ当選率
高確ショート時
高確ミドル・ロング時
通常リプレイ・・1/10.8(全設定共通)
GG中 高確滞在時HZ当選率
高確ショート時
設定 | 通常 リプレイ | 押し順 3枚 |
---|---|---|
1・3・5 | 1/100.2 | 1/40.0 |
2・4・6 | 1/50.0 | 1/33.3 |
高確ミドル・ロング時
設定 | 通常 リプレイ | 押し順 3枚 |
---|---|---|
1・3・5 | 1/100.2 | 1/40.1 |
2・4・6 | 1/100.2 | 1/40.0 |
設 定 | 通常時 | GG中 |
---|---|---|
1 | 1/466.5 | 1/915.8 |
2 | 1/523.2 | 1/879.3 |
3 | 1/360.8 | 1/692.2 |
4 | 1/546.2 | 1/890.8 |
5 | 1/327.4 | 1/615.4 |
6 | 1/453.8 | 1/674.5 |
◆HZチャンスゾーン狙い◆
現状の実践値だが、400G、800G時にHZ当選する事が多くあることから
そこのG数のみ打つというのも狙い目だと思われる
ただし800Gを過ぎてしまうと天井を目指した方が期待値はプラスになると思われる
天井は800Gから狙えると思います
現状の実践値だが、400G、800G時にHZ当選する事が多くあることから
そこのG数のみ打つというのも狙い目だと思われる
ただし800Gを過ぎてしまうと天井を目指した方が期待値はプラスになると思われる
天井は800Gから狙えると思います
ゴッド揃いの成立の仕方によって若干特化ゾーンの振り分けに変化がある
全回転フリーズを伴えば超ペルセポネ、超ハーデスの期待が持てる
◆冥王揃い◆
ハーデス確定
◆紫7揃い◆
・通常時
ケルベロス⇒75%
ペルセポネ⇒25%
・GG中
ペルセポネ確定
上記以外
ケルベロス⇒82.0%
ペルセポネ⇒15.0%
ハーデス⇒3.0%
全回転フリーズを伴えば超ペルセポネ、超ハーデスの期待が持てる
特化ゾーン | 全回転 以外 | 全回転 フリーズ |
---|---|---|
ケルベロス | 50% | 40% |
ペルセポネ | 25% | 30% |
ハーデス | 20% | 20% |
超ケルベロス | 5% | 5% |
超ペルセポネ | 2.5% | |
超ハーデス | 2.5% |
◆冥王揃い◆
ハーデス確定
◆紫7揃い◆
・通常時
ケルベロス⇒75%
ペルセポネ⇒25%
・GG中
ペルセポネ確定
上記以外
ケルベロス⇒82.0%
ペルセポネ⇒15.0%
ハーデス⇒3.0%
ケルベロス中上乗せG数振り分け
GG中上乗せ当選率
GG中上乗せゲーム数振り分け
成立役 | 中段 黄7 | 斜め 黄7 | チャンス 目 | 中段 リプレイ |
---|---|---|---|---|
10G | ||||
20G | ||||
30G | 65.0% | 65.0% | ||
50G | 60.0% | 85.0% | 20.0% | 20.0% |
100G | 25.0% | 12.5% | 10.0% | 10.0% |
200G | 10.0% | 2.0% | 3.0% | 3.0% |
300G | 5.0% | 1.0% | 2.0% | 2.0% |
成立 役 | 特殊 リプレイ | 下段 黄7 | 押し順 15枚 | 通常 リプレイ | 押し順 3枚 |
---|---|---|---|---|---|
10G | 99.0% | 99.0% | |||
20G | 95.0% | ||||
30G | 4.0% | ||||
50G | 85.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
100G | 10.0% | ||||
200G | 3.0% | ||||
300G | 2.0% |
GG中上乗せ当選率
成立役 | ジャッジ メント中 | 低確 | 高確 | 天国 | 超天国 準備 | 超天国 |
---|---|---|---|---|---|---|
共通 下段黄7 | 2.5% | 1.0% | 1.0% | 10.0% | 0.5% | 10.0% |
右上がり 黄7 | 75.0% | 50.0% | 50.0% | 75.0% | 33.3% | 100% |
中段 黄7 | 100% | |||||
中段 リプレイ | 10.0% | 1.0% | 1.0% | 50.0% | 1.0% | |
チャンス 目 | 75.0% | 50.0% | 50.0% | 75.0% | 33.3% |
GG中上乗せゲーム数振り分け
成立役 | 10G | 20G | 30G | 50G | 100 G | 200 G | 300 G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 下段黄7 | 87.5% | - | - | - | 5% | 5% | 5.0% |
右上がり 黄7 | 60.8% | - | 25% | 10% | 3% | 1% | 0.2% |
中段 黄7 | - | - | 80% | 10% | 5% | 3% | 2% |
中段 リプレイ | - | - | 66.5% | 18.4% | 10% | 3% | 2.0% |
チャンス 目 | 85.2% | 6.9% | 4% | 2.5% | 1% | 0.2% | 0.1% |
GG初当たり時に裏モードの抽選が同時に行われおり、継続率に漏れない限りGGをストックする
◆GG初当たり時(特殊役、冥界モード以外)
◆冥界モード中当選時◆
50%・・90%
80%・・10%
◆GOD揃い、天井、GG中当選時◆
50%・・・95%
66%・・・5%
◆紫7揃い、冥王揃い当選時◆
◆GG初当たり時(特殊役、冥界モード以外)
設 定 | 1% | 50% | 66% | 75% | 80% |
---|---|---|---|---|---|
1 | 98.9% | 0.4% | 0.1% | 0.05% | 0.5% |
2 | 98.9% | 0.6% | 0.1% | 0.05% | 0.3% |
3 | 96.8% | 1.4% | 0.8% | 0.4% | 0.5% |
4 | 98.1% | 0.1% | 0.4% | 0.2% | 0.3% |
5 | 93.8% | 2.9% | 1.6% | 1.0% | 0.5% |
6 | 94.0% | 3.9% | 1.1% | 0.3% | 0.5% |
◆冥界モード中当選時◆
50%・・90%
80%・・10%
◆GOD揃い、天井、GG中当選時◆
50%・・・95%
66%・・・5%
◆紫7揃い、冥王揃い当選時◆
継続率 | 全設定 共通 |
---|---|
1% | 75% |
25% | 20% |
50% | 4.6% |
66% | 0.3% |
75% | 0.1% |
80% | 0.01% |
HZには背景色により期待度が変化する
11~15G目に黄色背景なら黄HIGHモード確定
11~15G目に赤色背景なら赤HIGHモード確定
◆通常時HZ中 成立役別GG当選率◆
◆GG中 HZ 成立役別GG当選率◆
11~15G目に黄色背景なら黄HIGHモード確定
11~15G目に赤色背景なら赤HIGHモード確定
◆通常時HZ中 成立役別GG当選率◆
成立役 | 青 | 黄色 LOW | 黄色 HIGH | 赤 LOW | 赤 HIGH |
---|---|---|---|---|---|
3枚 黄7 | 1.0% | 5.0% | 6.0% | 10.0% | 20.0% |
15枚 黄7 | 1.0% | ||||
共通 下段黄7 | 10.0% | 100% | |||
右上がり 黄7 | 33.3% | 50.0% | |||
中段 黄7 | 50.0% | ||||
通常 リプレイ | 2.5% | 5.4% | 9.2% | 15.1% | 32.5% |
中段 リプレイ | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 50.0% | 100% |
フェイク リプレイ |
|||||
チャンス 目 | 20.0% | 20.0% | 25.0% |
◆GG中 HZ 成立役別GG当選率◆
成立役 | 青 | 黄色 LOW | 黄色 HIGH | 赤 LOW | 赤 HIGH |
---|---|---|---|---|---|
3枚 黄7 | 2.5% | 7.7% | 10.3% | 16.9% | 32.3% |
15枚 黄7 | 1.0% | 3.5% | 5.4% | 10.0% | 20.0% |
共通 下段黄7 | 10.0% | 100% | |||
右上がり 黄7 | 33.3% | ||||
中段 黄7 | 50.0% | ||||
通常 リプレイ | 1.0% | 3.5% | 5.4% | 10.0% | 20.0% |
中段 リプレイ | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 100% |
フェイク リプレイ |
|||||
チャンス 目 | 20.0% |
◆通常リプレイ時GG当選率◆
◆押し順黄色7時GG当選率◆
◆共通下段黄色7時GG当選率◆
◆フェイクリプレイ時GG当選率◆
◆中段リプレイ時GG当選率◆
◆チャンス目時GG当選率◆
◆右上がり黄色7時GG当選率◆
◆中段黄色7時GG当選率◆
設 定 | 低A・B | 冥界 | 高確 | 天国 準備 | 天国 A・B | 超天国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1・3 | 0.003% | 0.003% | 0.02% | 0.003% | 1.56% | 5.0% |
2 | 0.009% | 0.04% | ||||
4 | 0.015% | 0.12% | ||||
5 | 0.006% | 0.02% | ||||
6 | 0.018% | 0.2% |
◆押し順黄色7時GG当選率◆
設 定 | 低A・B | 冥界 | 高確 | 天国 準備 | 天国 A・B | 超天国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1・3 | 0.003% | 0.003% | 0.02% | 0.01% | 1.48% | 5.0% |
2 | 0.009% | 0.04% | ||||
4 | 0.012% | 0.12% | ||||
5 | 0.006% | 0.02% | ||||
6 | 0.018% | 0.21% |
◆共通下段黄色7時GG当選率◆
設 定 | 低A・B | 冥界 | 高確 | 天国 準備 | 天国 A・B | 超天国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1・3 | 0.006% | 12.5% | 1.0% | 0.01% | 2.0% | 2.0% |
2 | 0.012% | 1.78% | ||||
4 | 0.012% | 3.78% | ||||
5 | 0.009% | 1.19% | ||||
6 | 0.034% | 4.78% |
◆フェイクリプレイ時GG当選率◆
設 定 | 低A・B | 冥界 | 高確 | 天国 準備 | 天国 A・B | 超天国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1・3 | 0.003% | 0.003% | 1.0% | 0.003% | 10.0% | 10.0% |
2 | 0.009% | 2.0% | ||||
4 | 0.009% | 3.0% | ||||
5 | 0.006% | 1.1% | ||||
6 | 0.018% | 3.5% |
◆中段リプレイ時GG当選率◆
設 定 | 低A・B | 冥界 | 高確 | 天国 準備 | 天国 A・B | 超天国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1・3 | 0.003% | 12.5% | 1.56% | 0.003% | 10.0% | 10.0% |
2 | 0.009% | 2.34% | ||||
4 | 0.009% | 3.59% | ||||
5 | 0.003% | 1.76% | ||||
6 | 0.018% | 6.09% |
◆チャンス目時GG当選率◆
設 定 | 低A・B | 冥界 | 高確 | 天国 準備 | 天国 A・B | 超天国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1・3 | 0.05% | 25.0% | 5.0% | 0.05% | 20.0% | 20.0% |
2 | 0.15% | 6.0% | ||||
4 | 0.15% | 7.28% | ||||
5 | 0.10% | 5.29% | ||||
6 | 0.34% | 8.55% |
◆右上がり黄色7時GG当選率◆
設 定 | 低A・B | 冥界 | 高確 | 天国 準備 | 天国 A・B | 超天国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1・3 | 0.05% | 25.0% | 12.5% | 0.05% | 30.0% | 25.0% |
2 | 0.15% | 13.7% | ||||
4 | 0.15% | 16.9% | ||||
5 | 0.1% | 13.2% | ||||
6 | 0.4% | 18.9% |
◆中段黄色7時GG当選率◆
設 定 | 低A・B | 冥界 | 高確 | 天国 準備 | 天国 A・B | 超天国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1・3 | 0.39% | 25.0% | 25.0% | 0.39% | 50.0% | 50.0% |
2 | 0.49% | 26.2% | ||||
4 | 0.49% | 29.4% | ||||
5 | 0.44% | 25.2% | ||||
6 | 1.17% | 31.4% |
◆低確Aモード時移行率
◆低確Bモード時移行率
◆天国準備時移行率
設 定 | リプレイ 押し順黄 | 中段 リプレイ | チャンス 目 | 共通 黄7 | 右上 黄7 | フェイク リプ | 中段 黄7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.2% | 5.8% | 8.7% | 10% | 25% | 22% | 50% |
2 | 0.4% | 8.8% | 16% | 20% | 30% | 50% | |
3 | 0.2% | 8.7% | 10% | 10% | 25% | 50% | |
4 | 0.6% | 13% | 19% | 22% | 33% | 66% | |
5 | 0.3% | 8.2% | 14% | 17% | 32% | 66% | |
6 | 1% | 15% | 24% | 28% | 37% | 66% |
◆低確Bモード時移行率
設 定 | リプレイ 押し順黄 | 中段 リプレイ | チャンス 目 | 共通 黄7 | 右上 黄7 | フェイク リプ | 中段 黄7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.2% | 8.4% | 18% | 15% | 33% | 25% | 20% |
2 | 0.2% | 12% | 22% | 25% | 42% | ||
3 | 0.2% | 8.5% | 18% | 15% | 33% | ||
4 | 0.4% | 14% | 24% | 25% | 42% | ||
5 | 0.3% | 13% | 24% | 21% | 40% | ||
6 | 1% | 16% | 29% | 32% | 50% |
◆天国準備時移行率
設 定 | リプレイ 押し順黄 | 中段 リプレイ | チャンス 目 | 共通 黄7 | 右上 黄7 | フェイク リプ | 中段 黄7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.1% | 11.3% | 13% | 13% | 32% | 50% | 68% |
2 | 13% | 11% | 29% | 63% | |||
3 | 16% | 18% | 35% | 68% | |||
4 | 13% | 11% | 29% | 63% | |||
5 | 19% | 21% | 40% | 68% | |||
6 | 14% | 11% | 35% | 63% |
設 定 | 低確 | 高確 | 天国 | 超天国 準備 |
---|---|---|---|---|
1 | 84% | 10% | 5% | 1% |
2 | ||||
3 | 72% | 15% | 3% | |
4 | 59% | 25% | 1% | |
5 | 60% | 15% | 20% | 5% |
6 | 54% | 30% | 15% | 1% |
ハーデスステージは天国以上濃厚なため高設定に期待できる
◆低確A時GG当選後終了時◆
設 定 | 低確 A | 低確 B | 高確 | 天国 準備 | 天国 A |
---|---|---|---|---|---|
1・3・5 | 84% | 10% | 2.5% | 2.5% | 1% |
2・4・6 | 82% | 10% | 5% | 2% | 1% |
◆低確B時GG当選後終了時◆
設 定 | 低確 A | 低確 B | 高確 | 天国 準備 | 天国 A |
---|---|---|---|---|---|
1・3・5 | 44% | 50% | 2.5% | 2.5% | 1% |
2・4・6 | 42% | 50% | 5% | 2% | 1% |
◆高確時GG当選後終了時◆
設 定 | 低確 A | 低確 B | 高確 | 天国 準備 |
---|---|---|---|---|
1 | 50% | 25% | 20% | 5% |
2 | 35% | 40% | ||
3・5 | 42.5% | 25% | 12.5% | |
4・6 | 31% | 33% | 30% | 5% |
◆天国A時GG当選後終了時◆
設 定 | 低確 A | 低確 B | 高確 | 天国 準備 | 天国 A |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32.5% | 12.5% | 20% | 20% | 15% |
2 | 19.3% | 15.6% | 15% | 30% | |
3 | 27.5% | 12.5% | 25% | ||
4 | 20% | 15% | 30% | 20% | |
5 | 28% | 16.9% | 15% | 25% | |
6 | 10% | 20% | 25% | 30% |
◆天国B時GG当選後終了時◆
設 定 | 低確 A | 低確 B | 高確 | 天国 準備 | 天国 A | 天国 B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10% | 10% | 30% | 25% | 10% | 15% |
2 | 20% | 30% | 15% | |||
3 | 10% | 25% | 30% | |||
5 | 10% | 20% | 25% | 20% | ||
4・6 | 11.6% | 33% | 15% | 15% |
◆冥界時GG当選後終了時◆
冥界・・99%
超天国・・1.0%
◆天国準備時GG当選後終了時◆
高確・・25%
天国準備・・75%
◆超天国時GG当選後終了時◆
低確A・・9.5%
低確B・・5%
高確・・10%
天国準備・・20%
天国A・・33%
天国B・・10%
超天国・・12.5%
PR