
PR
ひぐらしのなく頃に祭の打ち方や基本情報。小役確率・ボーナス確率・天井・設定変更…他
※ここに乗っている数値等は全てENASLOT調べによるものです。実際の数値とは異なる場合がありますのでご注意ください。
PR

メーカー:オーイズミ
最速導入日:2010年4月19日
設 定 | オヤシロ BIG | ノーマル BIG | BIG 合算 | REG | ボーナス 合算 | PAY |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1092.27 | 1/618.26 | 1/394.80 | 1/399.61 | 1/198.59 | 96.0~102% |
2 | 1/1092.27 | 1/595.78 | 1/385.51 | 1/394.80 | 1/195.05 | 98.8~104.1% |
3 | 1/1092.27 | 1/564.97 | 1/372.36 | 1/385.51 | 1/189.41 | 1/100.5~106.9% |
4 | 1/1057.03 | 1/555.39 | 1/364.09 | 1/376.64 | 1/185.13 | 1/103.3~109% |
5 | 1/1057.03 | 1/528.52 | 1/352.34 | 1/360.09 | 1/178.09 | 1/105.4~112.2% |
6 | 1/885.62 | 1/555.39 | 1/341.33 | 1/376.64 | 1/179.06 | 1/108.5~114.5% |
PR